I. PENDAHULUAN
Penelitian ini akan mencakup pengukuran kinerja wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat pada sektor industri manufaktur pada tahun 1987, 1992 dan 1997 dengan mengaplikasikan metoda DEA. Dengan adanya perbedaan waktu selang lima tahun diharapkan dapat dilihat perubahan efisiensi.
II. DATA DAN VARIABEL
Pengumpulan data industri besar dan sedang dilakukan setiap tahun oleh Biro Pusat Statistik dengan cara sensus lengkap. Untuk periode sampai dengan 1984 digunakan kerangka hasil sensus Industri 1974/ 1975. Sedangkan survey Industri besar/sedang untuk tahun 1985 dan seterusnya digunakan direktori hasil Sensus Ekonomi 1986. Data-data yang berhubungan dengan industri manufaktur skala besar dan sedang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik dalam bentuk daftar pertanyaan yang diajukan pada setiap perusahaan di seluruh sektor dan wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang dilakukan setiap tahun. Data tersebut disimpan dalam bentuk basis data digital. Basis data yang tersedia adalah runtun waktu dari 1976 sampai dengan 1997... Untuk penelitian digunakan data industri vang berlokasi di 20 kabupaten/ kota di Jawa Barat tahun 1987, 1992 dan 1997, kemudian dijumlahkan secara agregat untuk setiap wilayah kabupaten. Khusus untuk perhitungan efisiensi dengan metoda DEA
digunakan satu output yaitu YPRVCU interpretation (produksi barang dalam ribuan rupiah untuk perusahaan m yang berlokasi di wilayah kabupaten/kota i dalam tahun t) dan lima variabel input yang meliputi:
- Bahan baku yang dinyatakan dalam sistem basis data industri sebagai RTLVCU = Raw material dengan satuan dalam ribuan rupiah.
- 2. Mesin yang digunakan yang dinyatakan dalam sistem basis data industri sebagai MPMHPU = Mesin yang menggunakan satuan PK.
- Energi listrik yang digunakan baik dari PLN maupun non PLN dengan satuan KwH dalam sistem basis data dinamakan variabel ENPKHU + EPLKHU
- 4. Modal yang secara matematis dinya-
FTTLCU<sup>mt</sup> adalah modal dalam ribuan rupiah untuk perusahaan m yang berlokasi di wilayah kabupaten/kota i dalam tahun t.
5. Tenaga kerja yang secara matematis
dinyatakan sebagai \[L_i^t = \frac{mt}{i}\]
yaitu L\(_i^{mt}\) = jumlah tenaga kerja dalam satuan orang untuk perusahaan m yang berlokasi di wilayah kabupaten/kota i dalam tahun t.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil proses perhitungan dengan menggunakan perangkat lunak dari data individual industri manufaktur yang dilakukan oleh Biro Pusat Satitistik Indonesia. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran.
III. HASIL ANALISIS
Sesuai dengan konsep DEA dan dengan menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Cooper (1999) disusun tabel 3.1 sebagai best practice frontier untuk industri manufaktur untuk setiap kabupaten di wilayah propinsi Jawa Barat (tidak termasuk propinsi Banten) dengan asumsi Constant Return to Scale. Bila nilai indeks wilayah kabupaten/kota sama dengan satu, maka kabupaten/kota yang bersangkutan adalah efisien. Apabila nilai indeks di bawah satu menunjukkan wilayah tersebut tidak efisien. Wilayah yang mempunyai rata-rata efisien tertinggi pada periode 1987, 1992 dan 1997 adalah Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majelengka.
Tabel 3.2.menggambarkan keadaan efisiensi teknis pada tahun 1997 yang disusun dari wilayah yang mempunyai efisiensi tertinggi hingga yang terrendah dengan metoda CCR. Wilayah kabupaten yang menjadi frontier adalah wilayah kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Sedangkan wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung merupakan wilayah dengan efisiensi yang sangat rendah yaitu kurang dari 0.62 dan untuk itu perlu ada perbaikan.
Tabel 3.1 Indeks Efsiensi Teknis dengan asumsi Constant Return to Scale (CCR) untuk setiap wilayah kabupaten/kota 1987, 1992 dan 1997.
| No. | Wilayah | Score '87 | Score '92 | Score '97 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCR | CCR | CCR | Average | ||
| 1 | Bogor | l | 0.55401 | 0.640856 | 0.731622 |
| 2 | Sukabumi | 0.810621 | 0.714388 | 0.726116 | 0.750375 |
| 3 | Cianjur | 0.999804 | 1 | 0.638184 | 0.87933 |
| 4 | Bandung (kota) | 0.812601 | 0.576759 | 0,596795 | 0.662052 |
| 5 | Garut | 0.971112 | 0.994526 | 0.738992 | 0.901544 |
| 6 | Tasikmalaya | 0.703383 | 1 | 0.539028 | 0.74747 |
| 7 | Ciamis | 0.683124 | 1 | 0.56033 | 0.747818 |
| 8 | Kuningan | 1 | 1 | 0.786858 | 0.928953 |
| 9 | Cirebon | l | 0.585654 | 1 | 0.861885 |
| 10 | Majalengka | 0.923348 | 1 | 1 | 0.974449 |
| 11 | Sumedang | 0.85236 | 0.44659 | 0.55054 | 0.616497 |
| 12 | Indramayu | 1 | 1 | 0.693217 | 0.897739 |
| 13 | Subang | l | 0.443088 | 0.805034 | 0.749374 |
| 14 | Purwakarta | 0.957116 | 0.635647 | 0.675141 | 0.755968 |
| 15 | Karawang | 1 | 0.545536 | 0.6508 | 0.732112 |
| 16 | Bekasi | 0.910231 | 0.658071 | 0.720558 | 0.762953 |
| 17 | Bogor | 1 | 0.277951 | 0.645462 | 0.641138 |
| 18 | Sukabumi | 1 | 0.900465 | 0.617021 | 0.839162 |
| 19 | Bandung | 0.850188 | 0.527786 | 0.613782 | 0.663919 |
| 20 | Cirebon | 1 | 0.921205 | 1 | 0.973735 |
Tabel 3.2. Rank indeks efisiensi CCR data tahun 1997
| Rank | DMU | Score | Rank | DMU | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirebon | 1 | 11 | Karawang | 0.6508 |
| 1 | Majalengka | 1 | 12 | Bogor | 0.645462 |
| 1 | Cirebon | 1 | 13 | Bogor | 0.640856 |
| 4 | Subang | 0.805034 | 14 | Cianjur | 0.638184 |
| . | Kuningan | 0.786858 | 15 | Sukabumi | 0.617021 |
| 6 | Garut | 0.738992 | 16 | Bandung | 0.613782 |
| 7 | Sukabumi | 0.726116 | 17 | Bandung | 0.596795 |
| 8 | Bekasi | 0,720558 | 18 | Ciamis | 0.56033 |
| 9 | Indramayu | 0.693217 | 19 | Sumedang | 0.55054 |
| 10 | Purwakarta | 0.675141 | 20 | Tasikmalaya | 0.539028 |
Tabel 3.3 Indeks Efsiensi Teknis dengan Return to Scale (BCC) untuk setiap wilayah kabupaten/kota 1987, 1992 dan 1997
| No. | DMU | Score '87 | Score '92 | Score '97 | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sukabumi | 0.814487 | 1 | 0.729961 | 0.848149 |
| 3 | Cianjur | 1 | 1 | 0.645079 | 0.881693 |
| 4 | Bandung | 1 | l | 1 | 1 |
| . | Garut | 1 | 1 | 0.780742 | 0.926914 |
| 6 | Tasikmalaya | 0.726262 | 1 | 0.561743 | 0.762668 |
| 7 | Ciamis | 0.692581 | l | 0.649393 | 0.780658 |
| 8 | Kuningan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cirebon | l l | 0.967632 | 1 | 0.989211 | |
| 10 | Majalengka | 0.962695 | 1 | 1 | 0.987565 |
| \(\frac{10}{11}\) | Sumedang | 0.862146 | 0.607156 | 0.564324 | 0.677876 |
| 12 | Indramayu | 1 | l | 0.788379 | 0.92946 |
| 13 | Subang | 1 | 0.443212 | 0.825462 | 0.756224 |
| 14 | 1 | 0.913766 | 1 | 0.971255 | |
| 15 | 1 | 0.805914 | 0.946738 | 0.917551 | |
| 16 | ··· | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | i | 0.300156 | 0.649296 | 0.649817 | |
| 18 | l | i | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | 0.960552 | 0.986851 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 |
Dengan merubah asumsi Constant Return to Scale menjadi Variabel Return to Scale (VRS), tabel 3.3 menggambarkan indeks berdasarkan model BCC. Garis frontier dibentuk oleh Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cirebon. Dapat diartikan bahwa efisiensi tertinggi yang dicapai adalah efisiensi teknis yang bersifat lokal. Selanjutnya untuk melihat daerah yang mempunyai tingkat teknologi yang dipakai dapat dilihat dari Return to Scale seperti pada tabel 3.4. Sebagai contoh Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, dan kabupaten Bekasi mempunyai Return to Scale yang menurun (decreasing), berarti perlu perbaikan teknologi
Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa perubahan skala efisiensi menuju yang lebih
baik pada tahun 1997 terjadi pada wilayah kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan kabupaten Majalengka. Sebaliknya, penurunan skala efisiensi terjadi pada kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi. Penurunan skala efisiensi diduga karena masih merupakan industri baru yang produksinya belum maksimal atau kemungkinan lain kapasitas produksi tidak sesuai dengan outputnya. Dengan demikian untuk mencapai tingkat efisiensi yang diperlukan dapat dilakukan dengan mengurangi inputnya atau meningkatkan outputnya pada wilayah kabupaten/kota yang memiliki SE di bawah satu.
Tabel 3.4 Return to Scale data tahun 1997
| No. | DMU | Score | RTS | RTS of Projected DMU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogor | 1 | Decreasing | |
| 2 | Sukabumi | 0.729961 | Increasing | |
| 3 | Cianjur | 0.645079 | Increasing | |
| 4 | Bandung | 1 | Decreasing | |
| 5 | Garut | 0.780742 | Increasing | |
| 6 | Tasikmalaya | 0.561743 | Increasing | |
| 7 | Ciamis | 0.649393 | Increasing | |
| 8 | Kuningan | 1 | Increasing | - |
| 9 | Cirebon | 1 | Constant | |
| 10 | Majalengka | 1 | Constant | |
| 11 | Sumedang | 0.564324 | Increasing | |
| 12 | Indramayu | 0.788379 | Increasing | |
| 13 | Subang | 0.825462 | Increasing | |
| 14 | Purwakarta | 1 | Decreasing | - |
| 15 | Karawang | 0.946738 | Decreasing | |
| 16 | Bekasi | 1 | Decreasing | |
| 17 | Bogor | 0.649296 | Constant | |
| 18 | Sukabumi | l | Increasing | |
| 19 | Bandung | 0.960552 | Decreasing | |
| 20 | Cirebon | 1 | Constant |
Tabel 3.5 Skala Efisiensi (SE)
| No. | DMU | SE (1987) | SE (1992) | SE (1997) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogor | 1 | 0.55401 | 0.640856 |
| 2 | Sukabumi | 0.995253 | 0.714388 | 0.994732 |
| 3 | Cianjur | 0.999804 | 1 | 0.989312 |
| 4 | Bandung | 0.812601 | 0.576759 | 0.596795 |
| 5 | Garut | 0.971112 | 0.994526 | 0.946525 |
| 6 | Tasikmalaya | 0.968497 | 1 | 0.959563 |
| 7 | Ciamis | 0.986345 | 1 | 0.862852 |
| 8 | Kuningan | 1 | 1 | 0.786858 |
| 9 | Cirebon (Kab.) | 1 | 0.605245 | 1 |
| 10 | Majalengka | 0.959129 | 1 | l |
| 11 | Sumedang | 0.988649 | 0.735544 | 0.975574 |
| 12 | Indramayu | 1 | 1 | 0.879295 |
| 13 | Subang | 1 | 0.99972 | 0.975253 |
| 14 | Purwakarta | 0.957116 | 0.695634 | 0.675141 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Karawang | 1 | 0.676916 | 0.687414 |
| 16 | Bekasi | 0.910231 | 0.658071 | 0.720558 |
| 17 | Bogor | 1 | 0.926022 | 0.994096 |
| 18 | Sukabumi | 1 | 0.900465 | 0.617021 |
| 19 | Bandung | 0,850188 | 0.527786 | 0.638989 |
| 20 | Cirebon | 1 | 0.921205 | 1 |
IV. PENUTUP
Penelitian ini menggunakan metoda DEA dalam menetapkan tingkat efisiensi suatu wilayah kabupaten/kota dalam memproduksi hasil industri manufaktur di wilayah Jawa Barat pada tahun 1987, 1992 dan 1997. Dalam DEA pengukuran kinerja produktivitas wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan perhitungan efisien teknis global (CCR), efisien teknis lokal (BCC) dan skala efisiensi. Penerapan model DEA untuk wilayah kabupaten/ kota di Jawa barat telah dapat mengidentifikasikan wilayah kabupaten yang efisien dan wilayah yang tidak efisien dalam mengelola sumber daya input yang meliputi: Modal, tenaga kerja, tenaga listrik, mesin dan bahan mentah. Perbaikan kinerja dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi yang lebih baik yang artinya perlu dilakukan perubahan teknologi dan diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dilakukan dengan menganalisa lebih jauh dengan memperhatikan tingkat efisiensi setiap wilayah pada runtun waktu tertentu.
V. DAFTAR PUSTAKA
Charnes A., W.W. Cooper, and Rhodes, 1978. Measuring the Inefficiency of DecisionMaking Unit. European Journal of Operation Research 2. pp 429 – 444.
- Charnes, A., W.W. Cooper, A.Y. Lewin and L.M. Seiford (eds). 1993. Data Envelopment Analysis: Theory, Methods and Application. New York: Quorom Books.
- Christoper S.P. Tong. 1997. China's Spatial Disparity Within the Context of Industrial Production Efficiency. A Macro Study by Data Envelopment Analysis (DEA) System. Asia Economic Journal, Vol. II No. 21 pp 207 217.
- Cooper, William W., Lawrence M. Seiford and Kaoru Tone. 1999. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Application, References and DEA-Solver Software. Boston: Hardbound, Kluwer Academic Publishers.
- Joro, Tarja, Pekka Korhonen, and Jyrki Wallenius. 1998. Structural Comparison of Data Envelopment Analysis and Multiple Objective Linear Programming. Management Science. Vol 44 No 7. pp 962-970.
- Mao, Weining, Won W.Koo. 1999. Productivity Growth, Technology Progress, and Efficiency Change in Chinese Agriculture Production From 1984 to 1993. Agricultural Economic Report No 362. Department of Agricultural Economics, Agricultural Experiment Station. North Dakota State University, Fargo, ND 58105 -5636.
- Smolny, Werner. 2000. Source of productivity growth: an empirical analysis with German sectoral data. Applied Economics, 32, pp. 305 314.
- Seifford, L.M. and R.M. Thrall. 1990. Recent Development in DEA. Journal of Econometrics, 46 pp.7-38.
Lampiran:
Tabel 1. Data output dan input (tenaga kerja, modal, mesin, listrik dan bahan baku) tahun 1987
| Nama Kabupaten | output (000Rp) | tenaga kerja (orang) | modal (000Rp) | mesin (PK) | listrik (KWH) | bahan baku (oooRp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGOR | 1405339481 | 76874 | 3845613215 | 27972 | 20565501 | 706335750 |
| SUKABUMI | 29923397 | 3772 | 519367156 | 3145 | 375379 | 15805621 |
| CIANJUR | 24453353 | 4595 | 245748058 | 2280 | 102495 | 12711480 |
| BANDUNG | 1166126252 | 126109 | 6900436526 | 17214 | 33695000 | 707173440 |
| GARUT | 29383303 | 3562 | 374897182 | 302 | 272311 | 14761298 |
| TASIKMALAYA | 31817156 | 5223 | 883839627 | 3608 | 256603 | 20892727 |
| CIAMIS | 11298734 | 2415 | 222384749 | 3044 | 66252 | 8563772 |
| KUNINGAN | 1809479 | 174 | 73750 | 199 | 13129 | 1554199 |
| CIREBON | 161094249 | 9047 | 933266889 | 10717 | 6538045 | 60059199 |
| MAJALENGKA | 43982835 | 8193 | 887396070 | 13821 | 170291 | 24706376 |
| SUMEDANG | 55514248 | 4997 | 319713406 | 2647 | 1247747 | 29291959 |
| INDRAMAYU | 1349182 | 252 | 150860058 | 121 | 2222 | 516158 |
| SUBANG | 14578702 | 1057 | 660200 | 1780 | 61096 | 9481945 |
| PURWAKARTA | 226917457 | 8702 | 1030256470 | 2967 | 7838667 | 122786892 |
| KARAWANG | 134042178 | 3769 | 230123234 | 77967 | 841405 | 76973619 |
| BEKASI | 517645531 | 29848 | 1844094087 | 15664 | 6296199 | 300583719 |
| BOGOR | 107488380 | 3862 | 233693145 | 320 | 2327977 | 63713913 |
| SUKABUMI | 41591362 | 2699 | 119674262 | 408 | 52910 | 25394206 |
| BANDUNG | 431004891 | 45891 | 8704835981 | 4666 | 7205845 | 244398034 |
| CIREBON | 111375382 | 3700 | 817877010 | 1303 | 838142 | 48754663 |
| minimum | 1349182 | 174 | 73750 | 121 | 2222 | 516158 |
| maximum | 1.41E+09 | 126109 | 8.70E+09 | 77967 | 33695000 | 7.07E+08 |
| mean | 2.27E+08 | 17237 | 1.41E+09 | 9507 | 4438361 | 1.25E+08 |
| std. deviasi | 3.90E+08 | 31830 | 2.37E+09 | 17743 | 8487723 | 2.14E+08 |
Tabel 2. Data output dan input (tenaga kerja, modal, mesin, listrik dan bahan baku) tahun 1987
| Nama Kabupaten | LABOR (orang) | MODAL (000Rp) | MESIN (PK) | LISTRIK (Kwh) | BAHAN BAKU | OUTPUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGOR | 170875 | 349117967 | 966261 | 98666277 | (000Rp) | (000Rp) |
| SUKABUMI | 25147 | 31771393 | 664876858 | 844928524 | ||
| CIANJUR | 8192 | 9215894 | 44478745 | 75624654 | ||
| 5970 | 19710816 | 4781 | 675019 | 20558240 | 42895140 | |
| BANDUNG | 212657 | 255396110 | 497817 | 15765845 | 819916230 | 1053232924 |
| GARUT | 5856 | 11909036 | 3544 | 2855310 | 28851980 | 51515706 |
| TASIKMALAYA | 7298 | 17958211 | 8875 | 1550968 | 33498594 | 64467703 |
| CIAMIS | 5353 | 4173710 | 595 | 1800092 | 12700409 | 23005743 |
| KUNINGAN | 217 | 45500 | 34 | 21789 | 1272804 | 2102032 |
| CIREBON | 17967 | 21985242 | 49738 | 10577706 | 70638836 | 94055442 |
| MAJALENGKA | 12060 | 11376673 | 6283 | 678030 | 19031592 | 56796118 |
| SUMEDANG | 17545 | 19913677 | 29797 | 15033095 | 55216011 | 57473396 |
| INDRAMAYU | 234 | 180000 | 1413 | 309515 | 942408 | 2578646 |
| SUBANG | 6568 | 13740872 | 5805 | 1233965 | 21084871 | 20192900 |
| PURWAKARTA | 21066 | 13742855 | 31685 | 35042319 | 33803943 | 61618959 |
| KARAWANG | 38205 | 74575651 | 50173 | 14419830 | 105464649 | 138458308 |
| BEKASI | 103033 | 220817587 | 166827 | 69050005 | 467009716 | 610164847 |
| BOGOR | 3812 | 12984996 | 3207 | 5444473 | 22799393 | 10428025 |
| SUKABUMI | 4116 | 3193335 | 1187 | 596889 | 10157927 | 18919262 |
| BANDUNG | 135337 | 214749500 | 1155824 | 68357972 | 506431630 | 610114631 |
| CIREBON | 6108 | 18094755 | 5649 | 3981516 | 42129827 | 55484456 |
| minimum | 217 | 45500 | 34 | 21789 | 942408 | 2102032 |
| maximum | 212657 | 3.49E+08 | 1155824 | 98666277 | 8.20E+08 | 1.05E+09 |
| mean | 39971 | 65771894 | 149884 | 17763825 | 1.49E+08 | 1.95E+08 |
| std.deviasi | 62818 | 1.04E+08 | 332702 | 28129527 | 2.48E+08 | 3.13E+08 |
Tabel 3. Data output dan input (tenaga kerja, modal, mesin, listrik dan bahan baku) tahun 1997
| Wilayah kabupaten/kota | LABOR (Orang) | MODAL (000Rp) | MESIN (PK) | LISTRIK (kWh) | BAHAN BAKU | OUTPUT (000Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGOR | 208307 | 53590063 | 61948 | 184131064 | 5940316426 | 11000466183 |
| SUKABUMI | 22197 | 20150339 | 5336 | 3496456 | 185443637 | 390641515 |
| CIANJUR | 5907 | 65066198 | 4904 | 1272684 | 89668807 | 161897569 |
| BANDUNG | 279385 | 32241074 | 38132 | 219712359 | 5277364270 | 9094581158 |
| GARUT | 8216 | 7586328 | 1834 | 1130521 | 45978983 | 98809359 |
| TASIKMALAYA | 6331 | 24724639 | 1669 | 1076037 | 63335746 | 98990634 |
| CIAMIS | 4038 | 7385079 | 3370 | 998895 | 26225922 | 43547650 |
| KUNINGAN | 582 | 5022266 | 343 | 45313 | 4684632 | 8958153 |
| CIREBON | 22608 | 67027075 | 11622 | 1039914 | 351034621 | 625051667 |
| MAJALENGKA | 16861 | 3707810 | 22070 | 701915 | 49459302 | 156386381 |
| SUMEDANG | 20117 | 70462832 | 1305 | 35109631 | 483461843 | 767831840 |
| INDRAMAYU | 2003 | 77594364 | 2844 | 1108456 | 123156113 | 150806520 |
| SUBANG | 7782 | 8167604 | 4069 | 4792198 | 58830230 | 138591681 |
| PURWAKARTA | 39720 | 99019873 | 44963 | 66040396 | 1541076984 | 3004839718 |
| KARAWANG | 63231 | 47666953 | 16289 | 81529144 | 2010697947 | 3779351398 |
| BEKASI | 149678 | 26403993 | 46982 | 179483650 | 7597908697 | 14158418769 |
| BOGOR | 20032 | 16862177 | 26563 | 7870345 | 452110021 | 847487116 |
| SUKABUMI | 2942 | 2216186 | 1436 | 556931 | 20519404 | 37056375 |
| BANDUNG | 115088 | 12361903 | 19381 | 84250723 | 2135667353 | 3786711285 |
| CIREBON | 6724 | 17794300 | 796 | 4676223 | 305991811 | 882704601 |
| minimum | 582 | 2216186 | 343 | 45313 | 4684632 | 8958153 |
| maximum | 279385 | 99019873 | 61948 | 2.20E+08 | 7.60E+09 | 1.42E+10 |
| mean | 50087 | 33252553 | 15793 | 43951143 | 1.34E+09 | 2.46E+09 |
| std.deviasi | 77754 | 29269106 | 18638 | 70794166 | 2.26E+09 | 4.13E+09 |
