1. Pendahuluan
Memanfaatkan pertanian dalam kegiatan pariwisata merupakan suatu alternatif, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris yang beriklim tropis, memiliki potensi pertanian dengan banyak keragaman jenis. Salah satu daerah produsen pertanian yang terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat terutama Kabupaten Bandung. Pertanian berkembang baik di Kabupaten Bandung
karena kontur geografisnya yang memang cocok dengan tanaman pertanian sehingga pertanian dengan berbagai keanekaragamannya tumbuh di Kabupaten Bandung.
Potensi pertanian di Kabupaten Bandung cukup besar yang meliputi tanaman bahan pangan dan hortikultura (sayuran dan buahbuahan), perkebunan, perikanan dan peternakan. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Bandung yaitu area pegunungan berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata dan perkebunan, sedangkan di wilayah kaki bukit dimanfaatkan untuk budi daya tanaman hortikultura (terutama sayuran) Namun, potensi yang melimpah di Kabupaten Bandung belum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Kontribusi pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2008 yaitu 7,19%, masih rendah dibandingkan industri pengolahan dan perdagangan. Untuk sektor pertanian pada tahun 2008 kontribusinya mengalami penurunan yaitu dari 7,40% pada tahun 2007 menjadi 7,19%. (PDRB Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008).
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016, bahwa terdapat sembilan kawasan yang ditetapkan sebagai wisata agro di Kabupten Bandung, meliputi Desa Alamendah, Desa Ciwidey, Desa Pasirjambu, Desa Panundaan, Desa Sukawening, Desa Rawabogo, Desa Nangkelan, Kecamatan Pangalengan, dan Malabar. Kesembilan kawasan tersebut dipilih menjadi kawasan wisata agro disamping karena memiliki potensi pertanian yang melimpah, juga kesembilan kawasan ini berada pada kawasan Agropolitan Kabupaten Bandung yaitu Agropolitan Pangalengan dan Agropolitan Ciwidey. Kawasan yang telah
ditetapkan jelas oleh RIPPDA Kabupaten Bandung no. 6 tahun 2006 terdiri dari tujuh desa yang tergabung dalam satu kawasan agropolitan yaitu kawasan Agropolitan Ciwidey. Tujuh desa tersebut yang menjadi wilayah penelitian ini, yang meliputi Desa Alamendah, Desa Ciwidey, Desa Pasirjambu, Desa Panundaan, Desa Sukawening, Desa Rawabogo, dan Desa Nengkelan yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pasirjambu dan Kecamatan Rancabali yang tergabung dalan Kawasan Agropolitan Ciwidey dan berada pada jalur wisata Soreang-Patengan.
Ditetapkannya kawasan-kawasan wisata agro tersebut merupakan potensi bagi Kabupaten Bandung untuk menambah nilai di sektor pertanian dan pariwisata. Dalam mengembangkan kawasan (destinasi wisata), diperlukan suatu kajian tentang aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan destinasi wisata tersebut, yang mencakup aspek penawaran (supply) dan aspek permintaan (demand). Dengan mengetahui aspek penawaran dan aspek permintaan, maka dapat diketahui potensi yang terdapat di suatu destinasi wisata dan menjadi landasan bagi pengembangan yang akan dilakukan.
2. Wisata Agro
Wisata agro merupakan salah satu usaha bisnis dibidang pertanian dengan menekankan kepada penjualan jasa kepada konsumen. Wisata Agro atau agroturisme adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. Menurut Sutjipta (2001) mendefinisikan wisata agro adalah sebuah sistem kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi untuk pengembangan
pariwisata sekaligus pertanian, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan petani.
Manfaat yang ditimbulkan dengan keberadaan wisata agro, dapat dirasakan pengunjung (wisatawan) maupun bagi penduduk lokal yang dalam hal ini adalah petani. Manfaat wisata agro bagi pengunjung (Rilla, 1999) adalah: menjalin hubungan kekeluargaan dengan petani; meningkatkan kesehatan dan kesegaran tubuh; beristirahat dan menghilangkan kejenuhan; mendapat petualangan; mendapatkan makanan yang benar-benar alami; mendapatkan suasana yang benar-benar berbeda; biaya yang murah karena wisata garo relatif lebih murah dari wisata lainnya.
Sedangkan manfaat pengembangan wisata agro bagi petani lokal sebagai berikut (Lobo dkk,1999): agriturism dapat memunculkan peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup serta kelangsungan operasi mereka; menjadi sarana yang baik untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pertanian dan kontribusinya untuk perekonomian secara luas dan meningkatkan mutu hidup; mengurangi arus urbanisasi ke perkotaan karena masyarakat telah mampu mendapatkan pendapatan yang layak dari usahanya di desa; agriturism dapat menjadi media promosi untuk produk lokal, dan membantu perkembangan regional dalam memasarkan usaha, dan menciptakan nilai tambah dan 'direct marking' merangsang kegiatan ekonomi dan memberikan manfaat kepada masyarakat di mana agroturism dikembangkan.
3. Potensi Wisata Agro Kabupaten Bandung Berdasarkan Aspek Penawaran (Supply) dan Permintaan (Demand)
Dalam melakukan analisis dengan melihat aspek penawaran dan permintaan diperlukan data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari survei lapangan yang mencakup pengamatan langsung di lapangan (observasi), wawancara dan penyebaran kuesioner. Untuk mengkaji aspek penawaran (supply) menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara, sedangkan untuk mengkaji aspek permintaan (demand) menggunakan metode penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner terhadap 80 orang wisatawan yang tersebar ke dua ODTW yang terkenal di Kabupaten Bandung, masing-masing 40 ke Kawah Putih dan Situ Patengan. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik wisatawan, pola perjalanan dan yang terpenting adalah keinginan dan kebutuhan wisatawan dalam berwisata agro.
Kesesuaian antara permintaan dan penawaran dinilai menggunakan hasil kuesioner sebagai penilaian aspek permintaan. Hasil kuesioner yang dijadikan dasar dalam mengukur kesesuaian antara permintaan dan penawaran wisata agro adalah pertanyaan kuesioner yang khusus membahas tentang pendapat, keinginan dan kebutuhan wisatawan Kawah Putih dan Situ Patengan dalam berwisata agro. Hasil kuesioner yang dijadikan kriteria bukan berdasarkan jawaban yang paling banyak dipilih, melainkan semua jawaban yang dipilih responden. Hal ini bertujuan untuk mengkaji semua potensi yang dapat dikembangkan di tiap kawasan wisata agro. Hal ini untuk menunjukkan apa saja penawaran yang dapat memenuhi keinginan wisatawan. Nilai sempurna adalah 100% yaitu apabila semua
kriteria aspek permintaan sesuai dengan aspek penawaran. Apabila nilai kesesuaian antara aspek penawaran dan permintaan kurang dari 50% maka artinya aspek penawaran belum bisa memenuhi sebagian besar keinginan wisatawan. Untuk lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Desa Alamendah
Desa memenuhi 68,75% kesesuaian antara aspek penawaran dan permintaan. Artinya bahwa potensi Desa Alamendah (penawaran) sesuai dan dapat memenuhi seluruh keinginan dan persepsi wisatawan (permintaan) sebesar 68,75%. Dengan potensi yang ada yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan maka Desa Alamendah mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai berikut:
- Wisata agro dengan satu komoditas khas, yaitu strawberry, dengan jenis wisata:
- Wisata agro scientific dengan kegiatan utama yang ditawarkan pembelajaran teknik pertanian strawberry secara modern yaitu dengan teknik Red Ripe, dari pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemetikan, pengukuran keasaman strawberry
- Wisata agro dengan bermacam jenis komoditas yang dibudidayakan, yaitu strawberry, sawi, seledri, bawang daun, teh, kopi, sapi, ayam, kelinci dan domba, dengan jenis wisata agro:
- Wisata agro bisnis, dengan komoditas utama bisnis adalah strawberry, bisnis lain adalah sawi, seledri, bawang daun dan hasil ternak seperti susu, daging dan telur
- Wisata agro rekreasi yaitu dengan membuat arena yang bersifat rekreatif sebagai daya tarik disamping daya tarik pertanian.
Tabel I Kesesuaian Aspek Penawaran dan Permintaan di Kawasan Wisata Agro Desa Alamendah
| di Kawasan Wisata Agro Desa Alamendah | ||
|---|---|---|
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
| Terdapat pemandangan pertanian yang indah | Pemandangan alam pedesaan dan kehidupan tradisional; Pemandangan hamparan ladang sayuran; Pemandangan perkebunan; Pemandangan ladang | V |
| Memiliki udara sejuk | strawberry suhu 18-210C di ketinggian 1.500 dp | V |
| Terdapat Komoditas Pertanian | ||
| Pertanian tanaman pangan dan hortikultura | ||
| Padi Buah-buahan seperti strawberry, pisang,alpukat dll | - strawberry | V |
| Sayuran seperti seledri, bawang daun, sawi, ubi, dll | Sawi, seledri, bawang daun | V |
| Perkebunan: teh, karet, kopi, kelapa, cokelat, tebu, dll | Teh dan kopi | V |
| Perikanan: perikanan air tawar, air payau, air laut | - | |
| Peternakan: sapi, kambing, unggas, kelinci, domba, kuda,dll | Sapi, ayam, domba, kelinci | V |
| Terdapat kesenian dan kerajinan daerah | ||
| Terdapat budaya khas masyarakat dalam bertani | Budaya tradisional masyarakat dalam bertani | V |
| Terdapat kegiatan pertanian Pertanian tanaman pangan | ||
| Penanaman | Penanaman sawi, seledri, dan bawang daun secara tradisional Penanaman strawberry | V |
| Pemiliharaan:pemupukan, pengairan | Cara pengairan dan pemupukan tanaman sayur Cara pengairan dann pemupukan strawberry | V |
| Pemetikan | Cara pemetiakn tanaman sayur Cara pemetikan strawberry | V |
| Pengolahan seperti strawberry menjadi sirup, sambal, manisan, dll | Pengolahan strawberry menjadi selai, sirup, sambal, manisan | V |
| Perkebunan | ||
| Penanaman: menanam teh Pemeliharaan | Penanaman teh dan kopi Pemeliharaan teh dan kopi | V V |
| Pemetikan: memetik teh, kopi | Cara pemetikan teh dan kopi | V |
| Pengolahan: mengolah biji kopi - menjadi kopi bubuk | ||
| Perikanan | ||
| Pembibitan - Pemeliharaan: member pakan - | ||
| Pemancingan - | ||
| Peternakan | ||
| Pemeliharaan: membersihkan kotoran, pembesaran, memberi pakan | Pemeliharaan sapi, ayam, domba, kelinci | V |
| Pemanfaatan hasil ternak: proses memerah susu, mengambi telur, memotong ayam | Proses memerah susu dan pemotongan ayam | V |
| Pengolahan: mengolah susu menjadi yoghurt | Pengolahan susu menjadi yoghurt | V |
| Terdapat kegiatan rekreasi - | ||
| Menyukai wisata agro dengan satu pertanan khas daerah | Terdapat satu pertanian yang diunggulkan yaitu strawberry | V |
| Menyukai wisata agro dengan banyak jenis pertanian sehingga bisa | Terdapat dua jenis pertanian yang | V |
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
|---|---|---|
| memilih jenis pertanian yang ingin dinikmati | dikembangkan yaitu pertanian tanaman pangan, berupa buah dan sayur dan peternakan. | |
| Menyukai wisata agro yang terdapat pembelajaran tentang budaya masyarakat, termasuk kesenian daerah, kerajinan tangan | Terdapat pembelajaran mengenai budaya masyarakat petani secara tradisional, namun tidak terdapat keseningan khas masyarakat. | V |
| Menyukai wisata agro yang dilengkapi atraksi lain, seperti - outbound dan kegiatan permainan alam lainnya. | ||
| Menyukai wisata agro yang hasil petaniannya bisa dijual atau punya peluang besar untuk kegiatan bisnis pertanian | Strawberry memberi peluang untuk bisnis karena beberapa petani juga sudah melakukan kontrak bisnis dengan beberapa perusahaan. Sayuran dan hasil ternak juga memiliki potensi bisnis. | V |
| Sarana | ||
| Menginginkan travel agent khusus wisata agro yang mengantarkan - sampai ke lokasi wisata agro | ||
| Membutuhkan penginapan/hotel | Tersedia 15 unit penginapan, tidak tersedia hotel | V |
| Membutuhkan restoran/kedai makanan | Tersedia 7 unit kedai makanan dan 3 restoran | V |
| Menginginkan sarana rekreasi - Membutuhkan warung | Terdapat 96 unit warung | V |
| Membutuhkan tempat belanja kerajinan dan oleh-oleh | Terdapat pasar yang menjual hasil pertanian | V |
| Prasarana | ||
| Membutuhkan ATM - | ||
| Membutuhkan listrik | Semua dusun sudah teraliri listrik | V |
| Membutuhkan sumber air minum yang bersih | Terdapat sumber mata air. | V |
| Membutuhkan bengkel mobil dan motor | Tersedia 7 unit bengkel mobil dan motor. | V |
| Membutuhkan apotek | - | |
| Membutuhkan puskesmas Membutuhkan tempat ibadah | Terdapat 1 unit puskesmas Terdapat 36 unit masjid dan 8 unit langgar | V V |
| Aksesibilitas | ||
| Terjangkau angkutan umum | Terjangkau angkutan umum dari Terminal Ciwidey | V |
| Dilewati jalan besar | Dilalui jalan provinsi yaitu jalan raya Rancabali | V |
| Dekat dengan objek wisata seperti: kawah putih, Situ Patengan, Rancaupas, dll | Terdapat ODTW kawah putih | V |
| Jalan dalam keadaan baik dan tidak rusak | Sebagian besar jalan diaspal, namun rusak, terdapat pula beberapa jalan batu. | |
| Sebagian besar wisatawan menggunakan mobil bus sehingga kondisi jalan harus cukup dengan mobil dan bus | Lebar jalan 2-2,5 meter, dapat dilalui 1 buah mobil, namun bis akan sulit masuk | |
| Total kesesuaian | 33/48* 100% = 68,75% |
2) Desa Panundaan
Desa memenuhi 58,3% kesesuaian antara aspek penawaran dan permintaan. Artinya bahwa potensi Desa Panundaan (penawaran) sesuai dan dapat memenuhi seluruh keinginan dan persepsi wisatawan (permintaan) sebesar 58,3%. Dengan potensi yang ada yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan maka Desa Panundaan mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai berikut:
- Wisata agro dengan bermacam jenis komoditas yang dibudidayakan, yaitu strawberry, selada air, seledri, dan bawang daun, sapi, kerbau, ayam, bebek, kelinci, kambing dan domba, dengan jenis wisata agro:
- Wisata agro bisnis, dengan komoditas bisnis adalah strawberry, bisnis lain adalah padi, sawi, seledri, bawang daun dan hasil ternak seperti susu, daging dan telur;
- Wisata agro rekreasi yaitu dengan membuat arena yang bersifat rekreatif sebagai daya tarik disamping daya tarik pertanian.
Tabel II Kesesuaian antara Permintaan dan Penawaran di Kawasan Wisata Agro Desa Panundaan
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
|---|---|---|
| Terdapat pemandangan pertanian yang indah | Pemandangan hamparan sawah Pemandangan suasana perdesaan dan kehidupan masyarakat perdesaan Pemandangan pertanian selada air, seledri, bawang daun Pertanian strawberry yang dapat dilihat di sepanjang jalan raya yang melewati Desa Panundaan | V |
| Memiliki udara sejuk | Suhu 18-210C di ketinggian 1.400 dpl | V |
| Terdapat Komoditas Pertanian | ||
| Pertanian tanaman pangan dan hortikultura | ||
| Padi | Padi sawah | |
| Buah-buahan seperti strawberry, pisang,alpukat dll | Strawberry | V |
| Sayuran seperti seledri, bawang daun, sawi, ubi, dll | Selada air, seleri, dan bawang daun | V |
| Perkebunan: teh, karet, kopi, kelapa, cokelat, tebu, dll | - | |
| Perikanan: perikanan air tawar, air payau, air laut | - | |
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
|---|---|---|
| Peternakan: sapi, kambing, unggas, kelinci, domba, kuda,dll | Sapi, kerbau, ayam, bebek, kelinci, kambing dan domba | V |
| Terdapat kesenian dan kerajinan daerah | - | |
| Terdapat budaya khas masyarakat dalam bertani | Budaya tradisional masyarakat dalam bertani | V |
| Terdapat kegiatan pertanian | ||
| Pertanian tanaman pangan | ||
| Penanaman | Penanaman selada air, seledri, dan bawang daun secara tradisional Penanaman strawberry | V |
| Pemiliharaan:pemupukan, pengairan | Cara pengairan, pemupukan tanaman sayur. Cara pengairan dan pemupukan strawberry | V |
| Pemetikan | Cara pemetikan tanaman sayur Cara pemetikan strawberry | V |
| Pengolahan seperti strawberry menjadi sirup, sambal, manisan, dll | Pengolahan strawberry menjadi selai, sirup, sambal, manisan | V |
| Perkebunan Penanaman: menanam teh - | ||
| Pemeliharaan - | ||
| Pemetikan: memetik teh, kopi Pengolahan: mengolah biji kopi - menjadi kopi bubuk | - | |
| Perikanan | ||
| Pembibitan - | ||
| Pemeliharaan: member pakan - | ||
| Pemancingan - | ||
| Peternakan | ||
| Pemeliharaan: membersihkan kotoran, pembesaran, memberi | Pemeliharaan sapi, kerbau, ayam, bebek, kelinci, | V |
| pakan Pemanfaatan hasil ternak: proses memerah susu, mengambi telur, | kambing dan domba Proses memerah susu Pemotongan ayam | V |
| memotong ayam Pengolahan: mengolah susu menjadi - | ||
| yoghurt Terdapat kegiatan rekreasi - | ||
| Menyukai wisata agro dengan satu pertanan khas daerah | Terdapat satu pertanian yang diunggulkan yaitu strawberry | |
| Menyukai wisata agro dengan banyak jenis pertanian sehingga bisa memilih jenis pertanian yang ingin dinikmati | Terdapat 2 jenis pertanian yang dikembangkan yaitu pertanian tanaman pangan, berupa buah dan sayur dan peternakan | |
| Menyukai wisata agro yang terdapat pembelajaran tentang budaya masyarakat, termasuk kesenian daerah, kerajinan tangan | Terdapat pembelajaran megenai budaya masyarakat petani seara tradisional, namun tidak terdapat kesenian khas masyarakat | |
| Menyukai wisata agro yang dilengkapi atraksi lain, seperti - outbound dan kegiatan permainan alam lainnya. | ||
| Menyukai wisata agro yang hasil petaniannya bisa dijual atau punya peluang besar untuk kegiatan bisnis pertanian | Strawberry memiliki peluang untuk bisnis karena beberapa petani juga sudah melakukan kontrak bisnis dengan beberapa perusahaan. Sayuran dan hasil ternak juga memiliki potensi bisnis. | |
| Sarana | ||
| Menginginkan travel agent khusus wisata agro yang mengantarkan - sampai ke lokasi wisata agro |
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
|---|---|---|
| Membutuhkan penginapan/hotel | Tersedia 2 unit penginapan dan 1 unit hotel | V |
| Membutuhkan restoran/kedai makanan | Tersedia 120 unit kedai makanan dan 1 restoran | V |
| Menginginkan sarana rekreasi | - | |
| Membutuhkan warung | Terdapat 96 unit warung | V |
| Membutuhkan tempat belanja kerajinan dan oleh-oleh | - | |
| Prasarana | ||
| Membutuhkan ATM | - | |
| Membutuhkan listrik | Semua dusun sudah teraliri listrik | V |
| Membutuhkan sumber air minum yang bersih | Terdapat sumber mata air | V |
| Membutuhkan bengkel mobil dan motor | Tersedia 6 unit bengkel mobil dan motor | V |
| Membutuhkan apotek | - | |
| Membutuhkan puskesmas | Terdapat 1 unit puskesmas | V |
| Membutuhkan tempat ibadah | Terdapat 34 unit mesjid dan 10 unit langgar | V |
| Aksesibilitas | ||
| Terjangkau angkutan umum | Terjangkau angkutan umum dari terminal Ciwidey | V |
| Dilewati jalan besar | Dilalui jalan provinsi yaitu jalan raya Rancabali | V |
| Dekat dengan objek wisata seperti: kawah putih, Situ Patengan, Rancaupas, dll | Bersebelahan dengan Desa Alamendah dan berada di jalur wisata utama Soreang Patengan | V |
| Jalan dalam keadaan baik dan tidak rusak | Sebagian besar jalan diaspal, namun rusak, terdapat pula beberapa jalan batu | |
| Sebagan besar wisatawan menggunakan mobil bus sehingga kondisi jalan harus cukup dengan mobil dan bus | Lebar jalan 2 – 2,5 meter, dapat dilalui 1 buh mobil, namun bis akan sulit masuk | |
| Total kesesuaian | 28/48* 100% = 58,3% |
3) Desa Ciwidey
Desa memenuhi 60,41% kesesuaian antara aspek penawaran dan permintaan. Artinya bahwa potensi Desa Ciwidey (penawaran) sesuai dan dapat memenuhi seluruh keinginan dan persepsi wisatawan (permintaan) sebesar 60,41%. Dengan potensi yang ada yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan maka Desa Ciwidey mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai berikut:
- Wisata agro dengan bermacam jenis komoditas yang dibudidayakan, yaitu padi sawah, strawberry, bawang merah, kubis, brokoli, jagung, kacang tanah, cabai, tomat, selada dan ubi jalar, sapi perah, kambing, domba adu, dan kerbau, dengan jenis wisata agro:
- Wisata agro bisnis, dengan komoditas bisnis adalah beras, strawberry, sawi,
- seledri, bawang daun dan hasil ternak seperti susu, daging dan telur
- Wisata agro rekreasi yaitu dengan membuat arena yang bersifat rekreatif sebagai daya tarik disamping daya tarik pertanian
- Wisata agro budaya dengan daya tarik kesenian kacapian, angklung dan Buncis namun daya tarik utama tetap pada budaya tradisional masyarakat dalam bertani.
Tabel III Kesesuaian antara Permintaan dan Penawaran di Kawasan Wisata Agro Desa Ciwidey
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
|---|---|---|
| Terdapat pemandangan pertanian yang indah | Pemandangan alam pedesaan Pemandangan hamparan ladang sayuran yang terdiri dari bawang merah, kubis, brokoli, jagung, kacang tanah, cabai, tomat, selada dan ubi jalar Ladang strawberry di | V |
| Memiliki udara sejuk | sepanjang pinggir jalan raya suhu 18-210C di ketinggian 1.200 dpl | V |
| Terdapat Komoditas Pertanian | ||
| Pertanian tanaman pangan dan hortikultura | ||
| Padi | Padi sawah | V |
| Buah-buahan seperti strawberry, pisang,alpukat dll | strawberry | V |
| Sayuran seperti seledri, bawang daun, sawi, ubi, dll | bawang merah, kubis, brokoli, jagung, kacang tanah, cabai, tomat, selada dan ubi jalar | V |
| Perkebunan: teh, karet, kopi, kelapa, cokelat, tebu, dll | - | |
| Perikanan: perikanan air tawar, air payau, air laut | - | |
| Peternakan: sapi, kambing, unggas, kelinci, domba, kuda,dll | sapi perah, kambing, domba adu, dan kerbau | V |
| Terdapat kesenian dan kerajinan daerah | Kacapian, Angklung dan Buncis | V |
| Terdapat budaya khas masyarakat dalam bertani | Budaya tradisional masyarakat dalam bertani | V |
| Terdapat kegiatan pertanian | ||
| Pertanian tanaman pangan | ||
| Penanaman | Penanaman bawang merah, kubis, brokoli, jagung, kacang tanah, cabai, tomat, selada dan ubi jalar Penanaman strawberry | V |
| Pemiliharaan:pemupukan, pengairan | Cara pengairan, pemupukan tanaman sayur Cara pengairan dan pemupukan strawberry | V |
| Pemetikan | Cara pemetikan tanaman sayur Cara pemetikan strawberry | V |
| Pengolahan seperti strawberry menjadi sirup, sambal, manisan, dll | Pengolahan manisan kalua jeruk Pengolahan noga Pengolahan tahu dan tempe | V |
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
|---|---|---|
| Perkebunan | ||
| Penanaman: menanam teh | - | |
| Pemeliharaan | - | |
| Pemetikan: memetik teh, kopi Pengolahan: mengolah biji kopi | - | |
| menjadi kopi bubuk | - | |
| Perikanan | ||
| Pembibitan | - | |
| Pemeliharaan: member pakan | - | |
| Pemancingan Peternakan | - | |
| Pemeliharaan: membersihkan | Pemeliharaan sapi perah, | |
| kotoran, pembesaran, memberi | kambing, domba adu, dan | V |
| pakan | kerbau | |
| Pemanfaatan hasil ternak: proses | Proses memerah susu | |
| memerah susu, mengambi telur, memotong ayam | V | |
| Pengolahan: mengolah susu menjadi | ||
| yoghurt | - | |
| Terdapat kegiatan rekreasi | - | |
| Menyukai wisata agro dengan satu | - | |
| pertanan khas daerah | ||
| Menyukai wisata agro dengan | Terdapat 2 jenis pertanian yang dikembangkan yaitu | |
| banyak jenis pertanian sehingga | pertanian tanaman pangan, | V |
| bisa memilih jenis pertanian yang ingin dinikmati | berupa buah dan sayur dan | |
| peternakan | ||
| Terdapat pembelajaran | ||
| Menyukai wisata agro yang terdapat pembelajaran tentang budaya | mengenai budaya masyarakat petani secara | |
| masyarakat, termasuk kesenian | tradisional, namun tidak | V |
| daerah, kerajinan tangan | terdapat kesenian khas | |
| masyarakat | ||
| Menyukai wisata agro yang | ||
| dilengkapi atraksi lain, seperti - outbound dan kegiatan permainan | ||
| alam lainnya. | ||
| Strawberry memiliki | ||
| peluang untuk bisnis karena | ||
| Menyukai wisata agro yang hasil petaniannya bisa dijual atau punya | beberapa petani juga sudah melakukan kontrak bisnis | |
| peluang besar untuk kegiatan bisnis | dengan beberapa | V |
| pertanian | perusahaan | |
| Sayuran dan hasil ternak | ||
| juga memiliki potensi bisnis | ||
| Sarana Menginginkan travel agent khusus | ||
| wisata agro yang mengantarkan - | ||
| sampai ke lokasi wisata agro | ||
| Membutuhkan penginapan/hotel | Tersedia 2 unit penginapan | V |
| tetapi tidak tersedia hotel | ||
| Membutuhkan restoran/kedai | Tersedia 12 unit restoran dan tidak ada kedai | V |
| makanan | makanan | |
| Menginginkan sarana rekreasi | - | |
| Membutuhkan warung | Terdapat 96 unit warung | V |
| Membutuhkan tempat belanja | - | |
| kerajinan dan oleh-oleh Prasarana | ||
| Membutuhkan ATM - | ||
| Membutuhkan listrik | Semua dusun sudah teraliri | V |
| listrik | ||
| Membutuhkan sumber air minum | Terdapat sumber mata air | V |
| yang bersih Membutuhkan bengkel mobil dan | Tersedia 6 unit bengkel | |
| motor | mobil dan motor | V |
| Membutuhkan apotek | Tersedia 3 unit apotek | V |
| Membutuhkan puskesmas | Teradapat 1 unit puskesmas | V |
| Terdapat 41 unit mesjid dan | ||
| Membutuhkan tempat ibadah | 57 unit langgar dan 1 unit | V |
| Aksesibilitas | gereja | |
Terjangkau angkutan umum Terjangkau angkutan umum V
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
|---|---|---|
| dari Kota Bandung dan Kota Soreang | ||
| Dilewati jalan besar | Dilalui jalan provinsi yaitu jalan raya Ciwidey | V |
| Dekat dengan objek wisata seperti: kawah putih, Situ Patengan, Rancaupas, dll | Berada di jalur wisata utama Soreang-Patengan | V |
| Jalan dalam keadaan baik dan tidak rusak | Sebagian besar jalan diaspal, namun rusak, terdapat pula beberapa jalan batu | |
| Sebagian besar wisatawan menggunakan mobil bus sehingga kondisi jalan harus cukup dengan mobil dan bus | Lebar jalan 2-2,5 meter, dapat dilalui 1 buh mobil, namun bis akan sulit masuk | |
| Total kesesuaian | 29/48* 100% = 60,41% |
4) Desa Pasirjambu
Desa memenuhi 58,3% kesesuaian antara aspek penawaran dan permintaan. Artinya bahwa potensi Desa Pasirjambu (penawaran) sesuai dan dapat memenuhi seluruh keinginan dan persepsi wisatawan (permintaan) sebesar 58,3%. Dengan potensi yang ada yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan maka Desa Pasirjambu mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai berikut:
- Wisata agro dengan bermacam jenis komoditas yang dibudidayakan, yaitu padi sawah, jagung, ubi kayu, cabai, sawi, kubis dan buncis, sapi, kerbau, kuda, ayam, bebek, kelinci, kambing, dan domba, dengan jenis wisata agro:
- Wisata agro bisnis, dengan komoditas bisnis adalah beras, jagung, ubi kayu, cabai, sawi, kubis dan buncis dan hasil ternak seperti susu, daging dan telur;
- Wisata agro rekreasi yaitu dengan membuat arena yang bersifat rekreatif sebagai daya tarik disamping daya tarik pertanian.
Tabel IV Kesesuaian antara Permintaan dan Penawaran di Kawasan Wisata Agro Desa Pasirjambu
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
|---|---|---|
| Terdapat pemandangan pertanian yang indah | Pemandangan hamparan sawah, Pemandangan pertanian jagung, ubi kayu, cabai, sawi, kubis dan buncis | V |
| Permintaan | Penawaran | Sesuai /tidak |
|---|---|---|
| Pemandangan alam pedesaan yang asri beserta kehidupan tradisional penduduknya | ||
| Memiliki udara sejuk | suhu 18-210C di ketinggian 1.200 dpl | V |
| Terdapat Komoditas Pertanian | ||
| Pertanian tanaman pangan dan hortikultura | ||
| Padi Buah-buahan seperti strawberry, | Padi sawah dan padi ladang | V |
| pisang,alpukat dll | - | |
| Sayuran seperti seledri, bawang daun, sawi, ubi, dll | jagung, ubi kayu, cabai, sawi, kubis dan buncis | V |
| Perkebunan: teh, karet, kopi, kelapa, cok\elat, tebu, dll | - | |
| Perikanan: perikanan air tawar, air payau, air laut | - | |
| Peternakan: sapi, kambing, unggas, kelinci, domba, kuda,dll | sapi, kerbau, kuda, ayam, bebek, kelinci, kambing, domba | V |
| Terdapat kesenian dan kerajinan daerah | - | |
| Terdapat budaya khas masyarakat | Budaya tradisional | V |
