Abstract
Synthetic unit hydrograph methods are popular and play an important role in many water resources design especially in the analysis of flood discharge of ungagged watersheds. These methods are simple, requiring only watershed characteristics such as area and river length and in some cases it may also include land use characteristics. Therefore, these methods serve as useful tools to simulate runoff from ungagged watersheds and watersheds undergoing land use change. To develop a synthetic unit hydrograph, several techniques are available. Several most popular unit hydrographs methods such as Nakayasu, Snyder-Alexeyev, SCS, and GAMA-1 are popular and commonly used in Indonesia for computing both peak discharge rate and the shape of flood hydrograph. This paper presents a simple approach for determining a consistent dimensionless unit hydrograph based on mass conservation principles. The unit hydrographs are synthesized by using either a simple single function (ITB-1) or using two simple functions (ITB-2) combined with an automatic adjustable peak rate factors based on the ratio between catchment area and area of unit hydrograph computed numerically using a simple tabulation procedure.
Keywords: Synthetic Unit hydrograph (SUH), ITB-1 SUH and ITB-2 SUH, flood hidrograf, hydrology.
1. Pendahuluan
Dalam perencanaan di bidang sumber daya air, seringkali diperlukan data debit banjir rencana yang realistis. Banjir rencana dengan periode ulang tertentu dapat dihitung dan data debit banjir atau data hujan. Apabila data debit banjir tersedia cukup panjang (>20 tahun), debit banjir dapat langsung dihitung dengan metode analisis probabilitas. Sedang apabila data yang tersedia hanya berupa data hujan dan karakteristik DAS, salah satu metoda yang disarankan adalah menghitung debit banjir dari data hujan maksimum harian rencana dengan superposisi hidrograf satuan (Subramanya, 1984; Harto, 1993; Ramírez, 2000).
Konsep hidrograf satuan, yang banyak digunakan untuk melakukan transformasi dari hujan menjadi debit aliran. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1932 oleh Sherman (Subramanya, 1984). Data yang diperlukan untuk menurunkan hidrograf satuan terukur di DAS yang ditinjau adalah data hujan otomatis dan pencatatan debit di titik pengamatan tertentu. Namun jika data hujan yang diperlukan untuk menyusun hidrograf satuan terukur tidak tersedia digunakan analisis hidrograf banjir sintetis.
Metoda hidrograf satuan sintetis yang saat ini umum digunakan di Indonesia antara lain adalah metoda Snyder-SCS, Snyder-Alexeyev, Nakayasu, GAMA-1, HSS-αβγ dan Limantara. Selain itu Program HEC-HMS (pengembangan dari program HEC-1) juga sangat umum digunakan. Metoda Snyder-SCS, Snyder-Alexeyev, Nakayasu dikembangkan diluar negeri, sedang metoda perhitungan hidrograf satuan sintetis yang pertama dikembangkan di Indonesia adalah metoda HSS Gama-1 yang dikembangkan di Universitas Gajah Mada (Harto, 1993). Selanjutnya dikembangkan metode HSS αβγ di Institut Teknologi 10 November (Lasidi et.al, 2003) dan HSS Limantara di Universitas Brawijaya (Lily, 2008).
Makalah ini membahas suatu prosedur umum perhitungan hidrograf satuan sintetis (HSS) untuk perhitungan hidrograf banjir. Prosedur yang diusulkan ini bersifat umum karena pada prinsipnya dapat digunakan untuk membentuk berbagai bentuk dasar hidrograf satuan sintetis.
Prosedur umum ini dikembangkan berdasarkan pengalaman penulis utama saat melakukan evaluasi terhadap hidrograf banjir rencana saat pengujian model fisik pelimpah bendungan Citepus dan bendungan Sadawarna dilakukan di Laboratorium Uji Model Fisik Hidrolika, FTSL ITB Tahun 2009 (Natakusumah, 2009) serta pengalamannya ketika mengajar kuliah Hidrologi di Jurusan Teknik Sipil ITB. Rangkuman penting dari pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai berikut:
- 1. Akibat adanya kesalahan dalam berbagai tahapan perhitungan menyebabkan hasil perhitungan hidrograf banjir dimana yang tidak memenuhi prinsip konservasi masa, yaitu volume hidrograf banjir yang berbeda dengan volume hujan effektif. Kesalahan seperti ini seringkali tidak terdeteksi karena bentuk hidrograf yang dihasilkan sepintas terlihat wajar dan tidak menunjukan kesalahan dalam volume hidrograf.
- 2. Hidrograf banjir rencana yang dihasilkan oleh HSS dengan input data dan bentuk dasar HSS yang relatif sederhana, seringkali tidak terlalu berbeda jauh dengan HSS dengan input data dan bentuk dasar HSS yang relatif rumit. HSS dengan input data yang rumit sulit diterapkan pada daerah dengan data terbatas.
- 3. Dalam kuliah hidrologi selalu diajarkan prinsip konservasi massa yang berakibat volume hujan efektif satu satuan yang jatuh merata diseluruh DAS (VDAS) harus sama volume hidrograf satuan sintetis (VHS) dengan waktu puncak Tp. Namun dalam praktek cukup sulit untuk menunjukan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam berbagai rumus perhitungan hidrograf banjir dengan cara hidrograf satuan sintetis.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, telah dikembangkan suatu prosedur umum penentuan hidrograf satuan sintetis (HSS) dengan input data relatif sederhana dan memenuhi hukum konservasi massa. Konsep awal prosedur umum tersebut pertama kali di publikasikan tahun 2009 dalam Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air di Bandung (Natakusumah, 2009).
Selanjutnya melalui program riset peningkatan kapasitas ITB 2010, prosedur umum tersebut telah diperbaiki dan hasilnya telah dipresentasikan dalam dua seminar nasional dan satu seminar internasional (Natakusumah et.al, 2010) untuk mendapat masukan dari peserta seminar. Makalah ini berisi rangkuman beberapa hasil penting yang telah dipresentasikan dalam seminar-seminar tersebut.
Mengingat makalah ini berisi hasil penelitian yang dibiayai dana riset peningkatan kapasitas ITB 2010, maka untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka prosedur umum yang diusulkan diberi nama "Prosedur Perhitungan Hidrograf Satuan Sintetis dengan Cara ITB". Salah contoh penerapan prosedur umum yang diusulkan ini adalah dalam pengembangan Hidrograf Satuan Sintetis (HSS) yang selanjutnya diberi nama HSS ITB-1 dan HSS ITB-2.
2. Landasan Teori
Hidrograf aliran menggambarkan suatu distribusi waktu dari aliran (dalam hal ini debit) di sungai dalam suatu DAS pada suatu lokasi tertentu. Hidrograf aliran suatu DAS merupakan bagian penting yang diperlukan dalam berbagai perecanaan bidang Sumber Daya Air. Terdapat hubungan erat antara hidrograf dengan karakteristik suatu DAS, dimana hidrograf banjir dapat menunjukkan respon DAS terhadap masukan hujan tersebut.
2.1 Definisi dan asumsi
Menurut definisi hidrograf satuan sintetis adalah hidrograf limpasan langsung (tanpa aliran dasar) yang tercatat di ujung hilir DAS yang ditimbulkan oleh hujan efektif sebesar satu satuan (1 mm, 1 cm, atau 1 inchi) yang terjadi secara merata di seluruh DAS dengan intensitas tetap dalam suatu satuan waktu (misal 1 jam) tertentu (Subramanya, 1984; Ramírez, 2000, Triatmojo, 2008). Beberapa asumsi dalam penggunaan hidrograf satuan adalah sebagai berikut.
- 1. Hujan efektif mempunyai intensitas konstan selama durasi hujan efektif. Untuk memenuhi anggapan ini maka hujan deras untuk analisis adalah hujan dengan durasi singkat.
- 2. Hujan efektif terdistribusi secara merata pada seluruh DAS. Dengan anggapan ini maka hidrograf satuan tidak berlaku untuk DAS yang sangat luas, karena sulit untuk mendapatkan hujan merata di seluruh DAS.
2.2 Konsep hidrograf satuan
Karakteristik bentuk hidrograf yang merupakan dasar dari konsep hidrograf satuan ditunjukan pada Gambar 1
Prinsip penting dalam penggunaan hidrograf satuan dapat sebagai berikut
- a. Lumped response: Hidrograf menggambarkan semua kombinasi dari karakteristik fisik DAS yang meliputi (bentuk, ukuran, kemiringan, sifat tanah) dan karakteristik hujan.
- b. Time Invariant: Hidrograf yang dihasilkan oleh hujan dengan durasi dan pola yang serupa memberikan bentuk dan waktu dasar yang serupa pula.
- c. Linear Response: Repons limpasan langsung dipermukaan (direct runoff) terhadap hujan effektif bersifat linear, sehingga dapat dilakukan superposisi hidrograf.
3. Cara Perhitungan Hidrograf Satuan Sintetis dengan Cara ITB
Untuk menganalisis hidrograf satuan sintetis pada suatu DAS dengan cara ITB perlu diketahui beberapa komponen penting pembentuk hidrograf satuan sintetis berikut 1) Tinggi dan Durasi Hujan Satuan. 2) Time Lag (TL), Waktu Puncak (Tp) dan Waktu Dasar (Tb), 3) Bentuk Hidrograf Satuan dan 4) Debit Puncak Hidrograf Satuan

Gambar 1. Prinsip hidrograf satuan (Triatmojo, 2008)
3.1 Tinggi dan durasi hujan satuan
Tinggi hujan satuan yang umum digunakan adalah 1 inchi atau 1 mm. Durasi hujan satuan umumnya diambil Tr=1 jam, namun dapat dipilih durasi lain asalkan dinyatakan dalam satuan jam (misal 0.5 jam, 10 menit = 1/6 jam). Jika durasi data hujan semula dinyatakan dalam 1 jam, jika diinginkan melakukan perhitungan dalam interval 0.5 jam, maka tinggi hujan setiap jam harus dibagi 2 dan didistribusikan dalam interval 0.5 jam.
3.2 Waktu puncak (Tp) dan waktu dasar (Tb)
Dari karakteristik fisik DAS dapat dihitung dua elemen -elemen penting yang akan menentukan bentuk dari hidrograf satuan itu yaitu 1) Time Lag \((T_L)\), 2) Waktu puncak (Tp) dan waktu dasar (Tb). Selain parameter fisik terdapat pula parameter non-fisik yang digunakan untuk proses kalibrasi.
Saat ini ada banyak sekali rumus time lag yang telah dikembangkan oleh para peneliti baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa software seperti misalnya Program HEC-HMS (Hydrology Modeling System) membebaskan pengguna memilih rumusan time lag yang akan digunakan.
Prosedur umum ini juga direncanakan cukup fleksibel dalam mengadopsi rumusan time lag yang akan digunakan. Fleksibilitas seperti ini perlu diberikan karena sudah banyak hasil penelitian tentang time lag yang masih berjalan bahkan telah dipublikasikan.
Namun sejauh ini hasilnya tidak ada yang menunjukan bahwa satu rumusan time lag sangat jauh lebih baik (superior) dibanding rumusan time lag yang lainya. Karena itu semua rumus time lag seharusnya dapat digunakan sesuai dengan batasan yang dibuat oleh penyusunnya. Beberapa runus time lag yang dapat digunakan antara dapat dilihat pada Tabel 1.
3.2.1 Time Lag (T<sub>L</sub>)
Rumus standard untuk Time lag yang digunakan adalah penyederhanaan dari rumus Snyder sebagai berikut:
\[T_L = Ct \ 0.81225 \ L^{0.6}\] (1)
dimana \(T_L\) = time lag (jam); Ct = koefisien waktu (untuk proses kalibrasi); L = panjang sungai (km).
Koefisien Ct diperlukan dalam proses kalibrasi harga Tp. Harga standar koefisien Ct adalah 1.0, jika Tp perhitungan lebih kecil dari Tp pengamatan, harga diambil Ct > 1.0 agar harga Tp membesar. Jika Tp perhitungan lebih besar dari Tp pengamatan, harga diambil Ct < 1.0 agar harga Tp akan mengecil. Proses ini diulang agar Tp perhitungan mendekati Tp pengamatan.
3.2.2 Waktu Puncak (Tp)
Waktu puncak Tp didefiniskan sebagai berikut
\[Tp = T_L + 0.50 \text{ Tr}\] (2)
Tabel 1. Berbagai rumusan time lag dan waktu puncak
| Metoda | Time Lag | Waktu Puncak (Time to Peak) | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kirpich | \[Tc = 0.01947 \left( \frac{L^{0.77}}{S^{0.835}} \right)\] | Tp = 2/3Tc | Untuk Cathment Kecil (A<2 km²) Tc = Waktu Konsentrasi (Jam) L = Panjang Sungai (km) S = Kemiringan Sungai (m/m) Tp = Waktu Puncak (Jam) |
| Snyder | \[T_{L} = (L Lc)^{0.3}\] | \[T_{\rm e} = T_{\rm L}/5.5\] | TL = time lag (Jam) L = Panjang Sungai (km) Lc = Jarak Titik Berat ke outlet (km) Te = Durasi Hujan Effektif (Jam) |
| \[T_{p} = \begin{cases} Te \ge Tr \rightarrow Tp = tp + 0.25 (Tr - Te) \\ Te < Tr \rightarrow Tp = tp + 0.50 Tr \end{cases}\] | S = Kemiringan Sungai (m/m) Tr = Satuan Durasi Hujan (jam) Tp = Waktu Puncak (Jam) | ||
| Nakayasu | \[T_{L} = \begin{cases} 0.21 \text{ L}^{0.7} & \text{(L < 15 km)} \\ 0.527 + 0.058 \text{ L} & \text{(L ≥ 15 km)} \end{cases}\] | \[Tp = 1.6 T_{L}\] | TL = time lag (Jam) L = Panjang Sungai (km) Tp = Waktu Puncak (Jam) |
| USGS | \[TL = 0.38 L^{0.62} S^{-0.31} (13 - BD)^{0.47}\] | \[Tp = T_L + 0.5 Tr\] | TL = time lag (Jam) L = Panjang Sungai (km) S = Kemiringan Sungai (m/m) Tr = Satuan Durasi Hujan (jam) |
| SCS | \[TL = L^{0.8} \left( \frac{2540 - 22.86 \text{ CN}}{14104 \text{ CN}^{0.7} \text{S}^{0.5}} \right)\] | \[Tp = T_L + 0.5 Tr\] | Tp = Waktu Puncak (Jam) BD =Faktor Pengembangan DAS TL = time lag (Jam) L = Panjang Sungai (km) S = Kemiringan Sungai (m/m) CN =Curve number (50 - 95) Tr = Satuan Durasi Hujan (jam) Tp = Waktu Puncak (Jam) |
Rumusan waktu puncak yang lain dapat dilihar pada Tabel 1.
3.2.3 Waktu Dasar (Tb)
Untuk DAS kecil (A < 2 km<sup>2</sup>), menurut SCS harga Tb dihitung dengan
\[Tb = \frac{8}{3}Tp \tag{3}\]
Untuk DAS berukuran sedang dan besar harga secara teoritis Tb dapat berharga tak berhingga (sama dengan cara Nakayasu), namun prakteknya Tb dapat dibatasi sampai lengkung turun mendekati nol, atau dapat juga menggunakan harga berikut
\[Tb = (10 \text{ s/d } 20)*Tp\] (4)
3.3 Bentuk dasar hidrograf satuan
Prosedur umum yang diusulkan dapat mengadopsi berbagai bentuk dasar HSS yang akan digunakan. Beberapa bentuk HSS yang dapat digunakan antara lain adalah SCS Triangular, SCS Cuvilinear, USGS Nationwide SUH, Delmarvara, Fungsi Gamma dan lain-lain.
Selain itu kami telah mengembangkan dua bentuk dasar HSS yang dapat digunakan yaitu bentuk HSS ITB-1 dan HSS ITB-2 sebagai berikut:
HSS ITB-1 memiliki persamaan lengkung naik dan lengkung turun seluruhnya yang dinyatakan dengan satu persamaan yang sama yaitu
\[q(t) = \exp\left\{2 - t - \frac{1}{t}\right\}^{\alpha C_p}\]
b. HSS ITB-2 memiliki persamaan lengkung naik dan lengkung turun yang dinyatakan dengan dua persamaan yang berbeda yaitu
1. Lengkung naik \((0 \le t \le 1)\):
\[q(t) = t^{\alpha} \tag{6}\]
2. Lengkung turun (\(t > 1 \text{ s/d } \infty\)):
\[q(t) = \exp\left\{1 - t^{\beta C_p}\right\} \tag{7}\]
dimana t = T/Tp dan q = Q/Qp masing-masing adalah waktu dan debit yang telah dinormalkan sehingga t=T/ Tp berharga antara 0 dan 1, sedang q = Q/Qp. berharga antara 0 dan ∞ (atau antara 0 dan 10 jika harga Tb/ Tp=10).
3.3.1 Koefisien \(\alpha\), \(\beta\) dan Cp
Jika sangat diperlukan harga koefisien α dan β dapat dirubah, namun untuk lebih memudahkan, proses kalibrasi dapat dilakukan dengan merubah harga koefisien Cp. Harga standar koefisien Cp adalah 1.0, jika harga debit puncak perhitungan lebih kecil dari debit puncak pengamatan, maka harga diambil Cp > 1.0 ini akan membuat harga debit puncak membesar, sebaliknya jika debit puncak perhitungan lebih besar dari hasil pengamatan maka harga diambil Cp < 1.0 agar harga debit puncak mengecil.
3.4 Debit puncak hidrograf satuan
Sebelum membahas debit puncak hidrograf satuan, akan dijelaskan kesetaraan luas HSS dengan HSS yang telah dinormalkan. Hal ini berguna dalam menjelaskan penerapan prinsip konservasi mass dalam penurunan debit puncak hidrograf satuan.
3.4.1 Kesetaraan luas HSS dengan HSS yang telah dinormalkan
Untuk memudahkan penjelasan, tinjau suatu kurva hidrograf berbentuk segitiga yang terjadi akibat hujan efektif R=1 mm pada suatu DAS luas ADAS. seperti ditunjukan pada Gambar 2.a, Integrasi kurva di bawah kurva hidrograf sama dengan volume hidrograf satuan. Misalkan Tp adalah absis dan Qp adalah ordinat titik puncak P.
Jika seluruh harga pada absis t (waktu) dinormalkan terhadap Tp dan seluruh harga ordinat Q (debit) dinormalkan terhadap Qp, akan didapat suatu kurva hidrograf tak berdimensi (lihat Gambar 2.b). Luas bidang di bawah kurva yang telah dinormalkan dapat dihitung dari rumus luas segitiga sebagai berikut:
\[A_{HSS} = \frac{1}{2} * (4*1) = 2\] (tanpa satuan)
(2) Terrepoter NUM (con-transcero est) Gambar 2. Kesetaraan Luas HSS SCS-Segitiga dengan HSS SCS-Segitiga Tak-Berdimensi
Volume hidrograf satuan V<sub>HSS</sub> (memiliki dimensi m<sup>3</sup>) dapat diperoleh dengan cara yang lebih mudah yaitu mengalikan A<sub>HSS</sub> dengan Qp dan Tp, atau
\[V_{HSS} = Qp Tp A_{HSS} = (5 m^3/s)*(2s)*(2) = 20 (m^3)\]
Hasil tersebut dapat digeneralisasi untuk bentuk HSS yang lebih kompleks seperti ditunjukan pada Gambar 3.
Jika hidrograf banjir dinormalkan dengan faktor Qp dan Tp, maka volume HSS dapat dihitung dengan rumus
\[V_{HSS} = Qp Tp A_{HSS}\] (8)
Jika Tp (jam) dikonversi dalam detik, maka:
\[V_{HS} = A_{HSS} Qp Tp 3600 (m3) (9)\]
dimana \(A_{HSS}\) adalah luas HSS tak berdimensi yang dapat dihitung secara exact atau secara numerik.
Untuk hujan efektif R=1 mm pada suatu DAS luas \(A_{DAS}\) (km²), maka volume hujan efektif satu satuan R=1 mm yang jatuh merata di seluruh DAS (\(V_{DAS}\)) dapat dinyatakan sebagai berikut
\[V_{DAS} = R \times A_{DAS} = 1000 A_{DAS}\] (m3)
3.4.2 Debit puncak hidrograf satuan sintetis
Dari definisi hidrogrpf satuan sitetis dan prinsip konservasi massa, dapat disimpulkan bahwa volume hujan efektif satu satuan yang jatuh merata di seluruh DAS (\(V_{DAS}\)) harus sama volume hidrograf satuan sintetis (\(V_{HS}\)) dengan waktu puncak Tp, atau 1000 \(A_{DAS}\) = \(A_{HSS}\) Op Tp 3600 akibatnya
\[Qp = \frac{R}{3.6 \, \text{Tp}} \frac{A_{\text{DAS}}}{A_{\text{HSS}}} \qquad (m3)\]
Dimana Qp = Debit puncak hidrograf satuan (m³/s), R = Curah hujan satuan (1 mm), Tp= Waktu puncak (jam), A<sub>DAS</sub> = Luas DAS (km²) dan A<sub>HSS</sub> = Luas HSS tak berdimensi yang dapat dihitung secara exact atau secara numerik. Perbandingan rumusan HSS ITB, Snyder-Alexeyev, GAMA-1, Nakayasu, ditunjukan pada Tabel 2. Dari lampiran tersebut terlihat bahwa rumus debit puncak pada cara ITB bentuknya jauh lebih sederhana namun bersifat lebih umum.
Penting untuk dicatat bahwa dengan prosedure perhitungan HSS dengan cara ITB yang kami usulkan, maka jika seandainya bentuk kurva dasar hidrograf yang digunakan adalah kurva Nakayasu atau kurva Snyder, maka debit puncak dan bentuk HSS yang dihasilkan dan juga hidrograf hasil superposisi untuk distribusi hujan tertentu akan sangat mendekati hasil perhitungan yang dilakukan dengan cara Nakayasu atau cara Snyder yang asli. Oleh karena itulah kami
menamakan prosedur perhitungan dengan cara ITB ini sebagai prosedure umum (general procedure), karena rumusannya memang berlaku umum.
4. Beberapa Contoh Penggunaan
Prosedur pembuatan hidrograf satuan sintetis yang dikembangkan dalam penelitian ini, selanjutnya akan digunakan untuk menentukan bentuk hidrograf banjir untuk Lima Kasus berikut
- 1. DAS Kecil dengan Bentuk HSS Segitiga
- 2. DAS Kecil dengan HSS ITB-1 dan ITB-2
- 3. DAS Cibatarua di lokasi Bendung Cibatarua
- 4. DAS Ciliwung Hulu di Bendung Katulampa
- 5. DAS Cipunagara di lokasi Waduk Sadawarna
4.1 DAS Kecil dihitung dengan HSS Segitiga
Dalam contoh ini akan ditunjukan contoh penerapan cara perhitungan hidrograf satuan sintetis dengan cara ITB utuk suatu DAS kecil memiliki Luas DAS = 1.2 km<sup>2</sup>, L=1575 m, S=0.001 (m/m). Dalam contoh ini bentuk dasar hidograf satuan yang digunakan adalah kurva hidrograf satuan SCS tak berdimensi yang dikembangkan oleh Soil conservation saervices di Amerika Serikat seperti ditunjukan pada Gambar 4. Dalam contoh ini akan dihitung debit banjir akibat distribusi hujan efektif sebesar 10 mm, 70 mm dan 30 mm yang jatuh dengan interval waktu ½ jam. Setelah hidrograf satuan sistetis diperoleh dan dilakukan superposisi untuk hujan efektif yang jatuh dan kemudian hidrograf hasil superposisi yang dihasilkan akan digambarkan. Akhirya sebagai kontrl hasil perhitungan hidrograf hasil superposisi dihitung volumenya dan dibandingkan hasilnya dengan volume hujan effektif total yang jatuh.
Cara perhitungan hidrograf satuan dilakukan dengan cara sebagai berikut
- a) Hitung Time Peak (Tp) dan Time Base (Tb)
- 1. Hitung Time Concentration (untuk penjelasan rumus Kirpirch, (Tabel 1)
\[t_c = 0.01947 \left( \frac{L^{0.77}}{S^{0.835}} \right) = 0.01947 \left( \frac{1575^{0.77}}{0.001^{0.835}} \right)\]
= 80.58 menit = 1.34 jam
2. Time Peak (Tp) dan Time Base (Tb)
Tp = \[\frac{2}{3}\]tc = \(\frac{2}{3}\)1.34 = 0.893 jam
Tb = \(\frac{8}{3}\)tp = \(\frac{8}{3}\)0.893 = 2.382 jam
- b) Perhitungan HSS SCS Segitiga berdimensi
- 1. Hitung Luas HSS Tak-berdimensi: Bentuk HSS SCS segitiga dihitung secara exact.
\[A_{HSS} = \frac{1}{2} (q_p t_b)\]
= \(\frac{1}{2} (1*8/3) = 4/3 \leftarrow Luas Exact\)
2, Hitung Debit Puncak HSS (Berdimensi)
\[Qp = \frac{1}{3.6 \text{ Tp}} \frac{A_{DAS}}{A_{HSS}}\]\[= \frac{1}{3.6 (0.893)} \frac{1.2}{1.333} = 0.280 \text{ m}^3/\text{s}\]
3. Absis dan Ordinat HSS (berdimensi)
Jika harga absis dan ordinat HSS SCS tak berdimensi pada Gambar 4, dikalikan dengan harga Tp dan Qp didapat HSS SCS berdimensi pada Gambar 5.
Harga ordinat HSS antara 0 dan Tp dan antara Tp dan Tb diperoleh dengan interpolasi linear, dan hasinya ditunjukan Tabel 3. Dari tabel tersebut terlihat bahwa volume hidrograf satuan adalah 1200 m<sup>3</sup> yang jika dibagi luas DAS dan dibagi 1000 (konversi m menjadi mm) didapat tinggi limpasan (Direct Run off) yang harganya sama dengan 1 mm (vaitu tinggi hujan effektif 1 satuan)
c) Superposisi HSS SCS Segitiga
Proses superposisi HSS akibat hujan efektif sebesar 20 mm, 100 mm dan 40 mm (interval ½ jam) ditunjukan Tabel 2. Dalam tabel tersebut Rasio \(DRO/R_{Eff} = 98.11\%\), tidak sama dengan 100%. Penyebabnya adalah karena harga Tp umumnya tidak merupakan kelipapan dari Tr, akibatnya debit puncak Op tidak diperhitungkan dalam proses superposisi hidrograf.
Tabel 2a. Superposisi HSS SCS Segitiga
| Waktu | Q HSS | Re (i | nterval 1/2 | Jam) | Total Hydro | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Jam) | \((m^3/\) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | graf | \((m^3)\) |
| s) | 10.0 | 70.0 | 30.0 | 110.0 | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | ||
| 0.500 | 0.157 | 1.567 | 0.000 | 1.567 | 1,410.0 | |
| 1.000 | 0.260 | 2.598 | 10.967 | 0.000 | 13.565 | 13,618.3 |
| 1.500 | 0.166 | 1.658 | 18.187 | 4.700 | 24.545 | 34,298.6 |
| 2.000 | 0.072 | 0.718 | 11.607 | 7.794 | 20.119 | 40,197.4 |
| 2.500 | 0.000 | 0.000 | 5.027 | 4.974 | 10.001 | 27,108.0 |
| 3.000 | 0.000 | 2.154 | 2.154 | 10,939.7 | ||
| 3.500 | 0.000 | 0.000 | 1,938.8 | |||
| Total V | olum | |||||
| \((m^3)\) | 129,511 | |||||
| Luas D | AS | |||||
| \((km^2)\) | 1.200 | |||||
| DRO (1 | 107.93 | |||||
| DRO/R | lef (%) | 98.11% |

(a) Typical 3 UH (dimensional)

Gambar 3. Kesetaraan volume HSS generik dengan HSS yang telah dinormalkan

Gambar 4. Bentuk dasar HSS SCS segitiga

Gambar 5. SCS Segitiga HSS berdimensi
d) Gambar hidrograf banjir
Jika masing-masing hidrograf banjir penyusun dan hasil akhir superposisi hidrograf banjir pada Tabel 2 di atas digambarkan, maka didapat hasil seperti pada Gambar 6. Dari gambar tersebut terlihat bahwa, meskipun bentuk dasar hidrograf SCS-Segitiga relatif sederhana hidrograf banjir yang dihasilkan cukup baik.
4.2 DAS kecil dihitung dengan HSS ITB-1 dan HSS ITB-2
Dalam contoh ini akan ditunjukan contoh penerapan cara perhitungan hidrograf satuan sintetis dengan cara ITB utuk suatu DAS kecil pada contoh sebelumnya namun dengan menggunakan bentuk dasar HSS ITB-1 dan HSS ITB-2, kemudian mengambarkan hidrograf banjir hasil superposisi yang dihasilkan dan dan selanjutnya membandingkan hidrograf banjir hasil superposisi HSS ITB-1 dan HSS ITB-2 dengan hidrograf banjir hasil superposisi HSS SCS Segitiga pada contoh terdahulu.
a. Perhitungan HSS ITB-1 dan HSS ITB-2
Perhitungan HSS ITB-1 dan HSS ITB-2 dilakukan dengan Spread Sheet dan hasilnya ditunjukan pada Tabel 3 dan Tabel 4 dengan penjelasan sebagai berikut:
Bagian I, berisi Input data yang diperlukan seperti Luas DAS, Panjang Sungai L dan lain-lain.
Bagian-II, berisi hasil perhitungan T<sub>L</sub>, Tp dan Tb (karena ukuran DAS kecil maka digunakan cara Kirpirch)
Bagian-III besisi data-data Cp, Coef \(\alpha\) dan \(\beta\), A<sub>HSS</sub> (jumlah kolom 4 bagian IV untuk menghitug Qp), Volume Hujan (V<sub>DAS</sub>) dan Tinggi Limpasan (DRO)
Bagian-IV terdiri dari kolom 1 sampai dengan kolom 6 untuk menghitung bentuk HSS ITB-1 atau HSS ITB-2, Luas A<sub>HSS</sub> dan Volum V<sub>HSS</sub> dengan penjelasan sebagai berikut:
- Kolom Pertama: berisi waktu perhitungan dengan interval Tr (jam) termasuk di dalamnya waktu puncak Tp.
- 2. Kolom Kedua: (Kolom-1 dibagi Tp) berisi absis kurva HSS tak berdimesi (t=T/Tp), termasuk waktu puncak (t = 1).
- Kolom Ketiga merupakan ordinat HSS tak berdimensi didapat dari persamaan bentuk kurva HSS ITB-1 dan HSS ITB-2.
- Kolom Keempat berisi luas segmen HSS tak berdimensi, termasuk segmen sebelum dan sesudah Op, dihitung dengan cara trapezium.
\[A_{i} = \frac{1}{2} (q_{i+1} + q_{i}) (t_{i+1} - t_{i})\] (9)
Jumlah seluruh Kolom Keempat adalah luas kurva HSS tak berdimensi.
\[A_{HSS} = \sum_{i=1}^{N} A_i \quad \text{(tanpa satuan)}\] (10)
6. Setelah A<sub>HSS</sub> diketahui, maka debit puncak hidrograf satuan dapat dinyatakan sebagai berikut (dihitung pada Bagian-III):
\[Qp = \frac{R}{3.6 \, \text{Tp}} \frac{A_{\text{DAS}}}{A_{\text{HSS}}} \qquad (\text{m}^3/\text{sec})\] (11)
7. Kolom kelima berisi ordinat HSS berdimensi didapat dengan mengalikan ordinat kurva HSS dengan Qp (Kolom-3 x Qp), yaitu
\[Q_i = Q_p q_i \qquad (^{m3}/\text{sec}) \tag{12}\]
8. Kolom keenam berisi luas segmen HSS berdimensi, termasuk segmen sebelum dan sesudah Qp, dihitung dengan cara trapezium
\[V_{i} = \frac{3600}{2} (Q_{i} + Q_{i+1}) (T_{i+1} - T_{i})\] (m3) (13)
Jumlah seluruh Kolom Keenam adalah luas kurva HSS berdimensi
\[V_{HSS} = \sum_{i=1}^{N} V_i\] (m3) (14)
- 10. Jika \(V_{DAS}\) volume hujan efektif satu satuan yang jatuh di DAS (\(V_{DAS} = 1000\) R \(A_{DAS}\)), maka berdasarkan prinsip konservasi massa, volume hidrograf satuan harus sama dengan volume hujan efektif DAS (\(V_{HSS} = V_{DAS}\)).
