4.3.4 Pengujian hipotesis simultan (uji F outer model).
Berdasarkan hasil keluaran dari analisis statistik melalui program S-PLS dapat diketahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel laten
eksogen terhadap variabel laten endogen, melalui perbandingan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. F-hitung diperoleh dari hasil output software S-PLS yang ditampilkan dalam Tabel 8.

Gambar 3. Nilai t-statistik model struktural jalur (inner model)
Tabel 8. Output software S-PLS - Anovab
| No | V. Manifest Eksogen | V. Manifest Endogen (Pers. Regresi) | R | R² | Sig | F Hitung | F Tabel | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1_PAA X2_GAP X3_GAK | Y1_PSP = 77.736 + 9.722X1_PAA + 29.891X2_GAP - 59.164X3_GAK | 0.181ª | 0.033 | 0.829b | 0.294 | df1 = 3, df2 = 26, a = 0.05, F = 2.89 | Tidak Signifikan |
| 2 | X1_PAA X2_GAP X3_GAK | Y2_SYP = 35.059 + 9.337X1_PAA - 5.945X2_GAP - 96.202X3_GAK | 0.218ª | 0.047 | 0.733b | 0.430 | df1 = 3, df2 = 26, a = 0.05, F = 2.89 | Tidak Signifikan |
| 3 | X1_PAA X2_GAP X3_GAK | Y3_LTI = 40.124 + 10.392X1_PAA + 36.959X2_GAP - 20.579X3_GAK | 0.261ª | 0.060 | 0.600b | 0.634 | df1 = 3, df2 = 26, a = 0.05, F = 2.89 | Tidak Signifikan |
| 4 | X1_PAA X2_GAP X3_GAK | Y4_KLO = 53.389 + 22.761X1_PAA + 75.701X2_GAP - 18.306X3_GAK | 0.339ª | 0.115 | 0.358b | 1.122 | df1 = 3, df2 = 26, a = 0.05, F = 2.89 | Tidak Signifikan |
| 5 | X4_PLU X5_P3A | Y1_PSP = 435.904 + 0.608X4_LPU - 18.684X5_P3A | 0.625a | 0.391 | 0.001b | 8.671 | df1 = 2, df2 = 27, a = 0.05, F = 3.35 | Signifikan |
| 6 | X4_PLU X5_P3A | Y2_SYP = 365.889 - 1.199X4_LPU - 14.363X5_P3A | 0.742a | 0.551 | 0.551b | 16.542 | df1 = 2, df2 = 27, a = 0.05, F = 3.35 | Signifikan |
| 7 | X4_PLU X5_P3A | Y3_LTI = 292.864 - 0.585X4_LPU - 10.941X5_P3A | 0.578ª | 0.334 | 0.004b | 6.764 | df1 = 2, df2 = 27, a = 0.05, F = 3.35 | Signifikan |
| 8 | X4_PLU X5_P3A | Y4_KLO = 530.756 - Y4_KLO = 530.756 - 17.259X5_P3A | 0.563ª | 0.317 | 0.006b | 6.263 | df1 = 2, df2 = 27, a = 0.05, F = 3.35 | Signifikan |
| 9 | X6_TBL | Y1_PSP = 55.831 + 0.292X6_TBL | 0.107a | 0.011 | 0.574b | 0.324 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikan |
Tabel 8. Output software S-PLS - Anovab (lanjutan)
| No | V. Manifest Eksogen | V. Manifest Endogen (Pers. Regresi) | R | R² | Sig | F Hitung | F Tabel | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | X6_TBL | Y1_PSP = 55.831 + 0.292X6_TBL | 0.107a | 0.011 | 0.574b | 0.324 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikan |
| 10 | X6_TBL | Y2_SYP = 24.441 + 0.214X6_TBL | 0.119ª | 0.014 | 0.530b | 0.404 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikan |
| 11 | X6_TBL | Y3_LTI = 37.228 + 0.221X6_TBL | 0.127ª | 0.016 | 0.505b | 0.456 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikan |
| 12 | X6_TBL | Y4_KLO = 83.725 + 0.042X6_TBL | 0.014ª | 0.000 | 0.941b | 0.006 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikar |
| 13 | X7_SPH | Y1_PSP = 63.710 + 10.215X7_SPH | 0.059ª | 0.004 | 0.755b | 0.099 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikar |
| 14 | X7_SPH | Y2_SYP = 29.761 + 8.826X7_SPH | 0.078ª | 0.006 | 0.682b | 0.171 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikan |
| 15 | X7_SPH | Y3_LTI = 45.288 + 1.885X7_SPH | 0.017ª | 0.000 | 0.929b | 0.008 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikar |
| 16 | X7_SPH | Y4_KLO = 76.990 + 23.551X7_SPH | 0.127ª | 0.016 | 0.502b | 0.462 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikai |
| 17 | X8_PLK | Y1_PSP = 10.741 + 3.677X8_PLK | 0.113ª | 0.013 | 0.551b | 0.361 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikai |
| 18 | X8_PLK | Y2_SYP = 6.968 + 0.491X8_PLK | 0.088ª | 0.008 | 0.645b | 0.217 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikal |
| 19 | X8_PLK | Y3_LTI = 35.541 + 0.491X8_PLK | 0.024ª | 0.001 | 0.902b | 0.016 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikal |
| 20 | X8_PLK | Y4_KLO = 26.308 + 5.259X8_PLK | 0.151ª | 0.023 | 0.427b | 0.650 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikal |
| 21 | X8_PLK | X7_SPH = 0.688 - 0.016X8_PLK | 0.083ª | 0.007 | 0.663b | 0.193 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikai |
| 22 | X8_PLK | X6_TBL = -0.734 + 1.894X8_PLK | 0.159a | 0.025 | 0.402b | 0.725 | df1 = 1, df2 = 28, a = 0.05, F = 4.20 | Tidak Signifikal |
| 23 | X4_LPU X5_P3A | X6_TBL = 10.2569 - 10.72X4_LPU - 1.912X5_P3A | 0.207a | 0.430 | 0.554b | 0.604 | df1 = 2, df2 = 27, a = 0.05, F = 3.35 | Tidak Signifikal |
| 24 | X4_LPU X5_P3A | Y1_SPH = 2.262 - 0.046X4_LPU - 00.45X5_P3A | 0.376ª | 0.141 | 0.126b | 2.221 | df1 = 2, df2 = 27, a = 0.05, F = 3.35 | Tidak Signifikai |
7DEHO2XWSXWVRIWZDUH 6-3/6- $QRYDEODQMXWDQ
| 1R | 90DQLIHVW (NVRJHQ | 90DQLIHVW(QGRJHQ 3HUV5HJUHVL | 5 | 5ð | 6LJ | )+LWXQJ | )7DEHO | .HW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ;B/38 | ;B7%/ - ;B/38 | D | | GI GI D ) | 7LGDN6LJQLILNDQ | |||
| ;B/38 | ;B63+ - ;B/38 | D | | GI GI D ) | 7LGDN6LJQLILNDQ | |||
| ;B3$ | ;B7%/ - ;B3$ | D | | GI GI D ) | 7LGDN6LJQLILNDQ | |||
| ;B3$ | ;B63+ – ;B3$ | D | | GI GI D ) | 7LGDN6LJQLILNDQ | |||
| ;B3$$ ;B*$3 ;B*$. ;B/38 ;B3$ ;B7%/ ;B63+ ;B3/. | ;B*$3- ;B*$. ;B/38- ;B3$- ;B7%/- ;B63+ ;B3/. | D | | GI GI D ) | 7LGDN6LJQLILNDQ | |||
| ;B3$$ ;B*$3 ;B*$. ;B/38 ;B3$ ;B7%/ ;B63+ ;B3/. | ;B*$3- ;B*$.- ;B/38- ;B3$- ;B7%/– ;B63+ ;B3/. | D | | GI GI D ) | 6LJQLILNDQ | |||
| ;B3$$ ;B*$3 ;B*$. ;B/38 ;B3$ ;B7%/ ;B63+ ;B3/. | ;B3$$ ;B*$3- ;B*$.- ;B/38- ;B3$ ;B7%/- ;B63+- ;B3/. | D | | GI GI D ) | 7LGDN6LJQLILNDQ | |||
| ;B3$$ ;B*$3 ;B*$. ;B/38 ;B3$ ;B7%/ ;B63+ ;B3/. | ;B*$3 ;B*$. ;B/38- ;B3$- ;B7%/- ;B63+ ;B3/. | D | | GI GI D ) | 7LGDN6LJQLILNDQ |
3HPEDKDVDQ
3HPEDKDVDQ\DQJGDSDWGLVDPSDLNDQGDULKDVLODQDOLVLV ,QQHU GDQ 2XWHU 0RGHO VHUWD GDUL KDVLO XML KLSRWHVLV VHFDUDLQGLYLGXDOGDQVLPXOWDQDGDODKVHEDJDLEHULNXW
- 'D\D5XVDN$LU'5$\DQJPHOLSXWL3ROD$OLUDQ $LU 3$$*HUXVDQ $LU GL EHODNDQJ 3LQWX 6RURQJ *$3 GDQ *HUXVDQ $LU GL .RODP 2ODN *$. WLGDN EHUSHQJDUXK WHUKDGDS NHUXVDNDQ EDQJXQDQ LULJDVL.%,
- .LQHUMD /HPEDJD 3HQJHOROD ,ULJDVL /3,WHUXWDPD SHUDQ VHUWD SHUNXPSXODQ SHWDQL SHPDNDL DLU 3$ *3$,3$ GDODP PHQMDODQNDQ WXJDV SRNRN
- IXQJVL SHPHOLKDUDDQ EDQJXQDQ LULJDVL VDQJDW EHUSHQJDUXK WHUKDGDS NHUXVDNDQ EDQJXQDQ LULJDVL .%,
- .LQHUMDSHWXJDV38GLODSDQJDQGDODPPHQMDODQNDQ WXJDV SRNRN IXQJVL SHPHOLKDUDDQ EDQJXQDQLULJDVL VDQJDW EHUSHQJDUXK WHUKDGDS NHUXVDNDQ EDQJXQDQ LULJDVL.%,
- 9ROXPH7XPEXKDQ/LDU7%/GDODPSHQHOLWLDQLQL WLGDN PHPSHQJDUXKL NHUXVDNDQ EDQJXQDQ LULJDVL .%,
- 9ROXPH VDPSDK EHUSHQJDUXK WHUKDGDS IXQJVL EDQJXQDQLULJDVL
- 3HULODNX 0DV\DUDNDW 3/. \DQJ EHUGRPLVLOL GLVHNLWDUEDQJXQDQLULJDVLWLGDNEHUSHQJDUXKWHUKDGDS NHUXVDNDQEDQJXQDQLULJDVL
- 'DUL KDVLO DQDOLVLV GHVNULSWLI GDQ PHOLKDW JDPEDU JUDILN NHUXVDNDQ EDQJXQDQ LULJDVL .%, GLSHUROHK EDKZD EDJLDQ VWUXNWXU EDQJXQDQ LULJDVL \DQJ PHPSXQ\DL VNRU WHUWLWLQJJL DGDODK EDJLDQ VD\DS VHVXDL GHQJDQ KDVLO 8ML 6LPXOWDQ 'HQJDQ )-7HVW $QRYDE \DPJ PHQ\DWDNDQ EDKZD SHQJDUXK WHUEHVDU SDGD YDULDEHO PDQLIHV HQGRJHQ VD\DS <B6<3 GDSDWGLMHODVNDQROHKNRQVWUXN/3,.LQHUMD /38GDQ3$QLODL5-VTXDUH5 VHEHVDUDWDX 6HOHELKQ\D \DLWX GLMHODVNDQ ROHK SHQJDUXKODLQ
.HVLPSXODQ
%HEHUDSD NHVLPSXODQ GDUL KDVLO SHQHOLWLDQ LQL VHEDJDL MDZDEDQ GDQ SHPEXNWLDQ KLSRWHVLV \DQJ GLWHWDSNDQ DGDODKVHEDJDLEHULNXW
- 0HQXUXW KDVLO SHUKLWXQJDQ 6(0 GHQJDQ 6RIZDUH 6PDUW3/6 YHU VHFDUD VLPXOWDQ GLSHUROHK QLODL 5- VTXDUH 5 VHEHVDU $UWLQ\D EDKZD \DQJ PHPSHQJDUXKL NRQVWUXN /DWHQ (QGRJHQ .%, GDSDW GLMHODVNDQ ROHK NRQVWUXN /DWHQ (NVRJHQ '5$ /3, 7%/63+GDQ3/.VHEHVDU6HOHELKQ\D \DLWX GLMHODVNDQROHKSHQJDUXKODLQ
- 0HQXUXW XML)-7HVW $QRYDE SHQJDUXKWHUEHVDUSDGD YDULDEHO PDQLIHV HQGRJHQ <B6<3 GDSDW GLMHODVNDQ ROHK NRQVWUXN .LQHUMD /3, .LQHUMD /38 GDQ 3$ GHQJDQ QLODL 5-VTXDUH 5 VHEHVDU DWDX 6HOHELKQ\D\DLWX GLMHODVNDQROHKSHQJDUXK ODLQ
- %HUGDVDUNDQ DQDOLVLV GHVNULSWLI GLWHPXNDQ EDJLDQ VWUXNWXU EDQJXQDQ LULJDVL \DQJ PHQHPSDWL SHULQJNDW VNRUH WHUWLWLQJJL GDODP NHUXVDNDQ GDQ VHULQJ PHQJDODPLNHUXVDNDQDGDODKEDJLDQVD\DS
8FDSDQ7HULPDNVLK
7HULPDNDVLKGLVDPSDLNDQNHSDGD
- '30 'LNWL \DQJ WHODK PHPELD\DL SHQHOLWLDQ LQL GDODP 6NHPD +LEDK %HUVDLQJ XQWXN 3HQJHORODDQ 'LVHQWUDOLVDVL7DKXQ$NDGHPLN-
- 'U %DKNWLDU $EXEDNDU ,U 07 \DQJ WHODK PHPIDVLOLWDVL NHEXWXKDQ SHODNVDQDDQ SHQHOLWLDQ LQL EDLN VHEDJDL 'HNDQ )DNXOWDV 7HNQLN GDQ $QJJRWD SHQGXNXQJSHQHOLWLDQ
- 6XWULVQR 67 07 \DQJ WHODK PHPEDQWX GDODP SHODNVDQDDQ VXUYHL ODSDQJDQ GDQ HYDOXDVL GDWD SHQHOLWLDQ
'DIWDU3XVWDND
- $QRQLP 6WDQGDU 3HUHQFDQDDQ ,ULJDVL .3- 'HSDUWHPHQ3HNHUMDDQ8PXP-DNDUWD
- $QRQLP 6WDQGDU 3HUHQFDQDDQ ,ULJDVL .3- 'HSDUWHPHQ3HNHUMDDQ8PXP-DNDUWD
- $QRQLP .HSXWXVDQ 0HQWHUL 3HNHUMDDQ 8PXP 1RPRU .37607HQWDQJ3HQJXDWDQ0DV\DUDNDW
- 3HWDQL 3HPDNDL $LU 'DODP 2SHUDVL 'DQ 3HPHOLKDUDDQ -DULQJDQ ,ULJDVL 'HSDUWHPHQ 3HNHUMDDQ8PXP-DNDUWD
- $QRQLP /DPSLUDQ , 3HUDWXUDQ 0HQWHUL 3HNHUMDDQ 8PXP 1RPRU 3570 7HQWDQJ 3HQ\HOHQJJDUDDQ 2SHUDVL -DULQJDQ ,ULJDVL 'HSDUWHPHQ3HNHUMDDQ8PXP-DNDUWD
- $QRQLP3HUDWXUDQ0HQWHUL3HNHUMDDQ8PXP1RPRU 3570 7HQWDQJ 3HGRPDQ 3HQJHPEDQJDQ GDQ 3HQJHORODDQ 6LVWHP ,ULJDVL 3DUWLVLSDWLI 'HSDUWHPHQ 3HNHUMDDQ 8PXP -DNDUWD
- $QRQLP3HUDWXUDQ0HQWHUL3HNHUMDDQ8PXP1RPRU 3570 7HQWDQJ 3('20$1 0(1*(1$, .20,6, ,5,*$6, 'HSDUWHPHQ 3HNHUMDDQ8PXP-DNDUWD
- $ULNXQWR 6XKDUVLPL 0HWRGRORJL 3HQHOLWLDQ 3HQHUELW 375,1(.$&,37$-DNDUWD
- (QWDQJ6GDODP(NRQRPL-$%$5.RSHUDVL3HUWDQLDQ -(.2120,-%,61,6FRP KWWSV (NRQRPL%LVQLVFRP GDODP 8QWXNPX 'HZDQ .HWDKDQDQ 3DQJDQ KWWSV ZZZJRRGUHDGVFRP (NRQRPL %LVQLV-6LQGR 1HZVKWWSV(NELVVLQGRQHZVFRP
- )UDQNHO GDQ :DOOHQ +RZ 7R 'HVLJQ DQG (YDOXDWH 5HVHDUFK LQ (GXFDWLRQ QG (GLWLRQ 0F*URZ- +LOO,QF1HZ<RUN
- *D\ GDQ 'LHKO 5HVHDUFK 0HWKRGV IRU %XVLQHVV DQG 0DQDJHPHQW 1$& 1LOODQG 3XEOLVKLQJ &RPSDQ\
- *KR]DOL 6WUXFWXUDO (TXDWLRQ 0RGHOOLQJ 0HWRGH $OWHUQDWLI 'HQJDQ 3DUWLDO /HDVW 6TXDUH 3/6 %DGDQ3HQHUELW8QLYHUVLWDV'LSRQHJRUR
- ,VPL\DWL 'LVHUWDVL 3URJUDP 'RNWRU $UVLWHNWXU GDQ 3HUNRWDDQ 8QLYHUVLWDV 'LSRQHJRUR 6HPDUDQJ
- .KXGRUL $VRVLDVL (NRQRPL 3ROLWLN ,QGRQHVLD $(3,
- 6XOL\DQWR $QDOLVLV 6WDWLVWLN 3HQGHNDWDQ 3UDNWLV 'HQJDQ 0LFURVRIW ([FHO 3HQHUELW $QGL <RJ\DNDUWD
- 6XPDU\DQWR 'NN (YDOXDVL .LQHUMD 2SHUDVL GDQ 3HPHOLKDUDDQ -DULQJDQ LULJDVL GDQ 8SD\D 3HUEDLNDQQ\D 0DNDODK 3HQHOLWLDQ 'HSDUWHPHQ 3HUWDQLDQ-DNDUWD
- 6XSDGL 0RGHOD 3HQJHORODDQ ,ULJDVL 0HPSHUKDWLNDQ .HDULIDQ /RNDO -XUQDO 'LVHUWDVL 'RNWRU 7HNQLN 6LSLO81',36HPDUDQJ
- =DLQDO 0 ( 4 GDQ 7RQ\ : 6(0 GDQ 3/6 <RJ\DNDUWD 3HQHUELW &DKD\D $WPD 3XVWDND
6LVWHP(YDOXDVL3HQJDUXK'D\D5XVDN$LU«
